LOQ 15IRH8 لنوو - Core i7-13620H RTX 4050 16GB 512GBاز53,479,000تومان تا53,479,000تومان | TUF Gaming F15 FX507ZC ایسوس - Core i7-12700H RTX 3050 16GB 1TBاز117,399,000تومان تا117,399,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.3 | ||
| ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | |
| وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-12700H | |
| نسل پردازنده | Raptor Lake-H | Alder Lake-P | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 24 مگابایت | 24 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | انویدیا GeForce RTX 3050 | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل Iris Xe Graphics | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 | |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | 95 وات | - | |
| حافظهی رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR5 | DDR4 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| رزولوشن | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS | |
| نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز | 144 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - | روشنایی 250 نیت | |
| پورت شبکه | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 | 2 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 1 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 56 یا 90 واتساعت | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
| توضیحات وبکم | - | HD-720p | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.