Zenbook 14 OLED Q415MA ایسوس - Core Ultra 5 125H Arc 8GB 512GBاز80,000,000تومان تا86,899,000تومان | Zenbook 14 OLED Q425MA ایسوس - Core Ultra 7 155H Arc 16GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 4 | ||
| ابعاد | 14.9 × 220.1 × 312.4 میلیمتر | 14.9 × 220.1 × 312.4 میلیمتر | |
| وزن | 1.28 کیلوگرم | 1.28 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core Ultra 5 125H | اینتل Core Ultra 7 155H | |
| نسل پردازنده | Meteor Lake-H | Meteor Lake-H | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.2 تا 4.5 گیگاهرتز | 3.8 تا 4.8 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 18 مگابایت | 24 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | سری اول پردازندههای Core Ultra 14 هسته 18 ترد لیتوگرافی 7 نانومتر | سری اول پردازندههای Core Ultra 16 هسته 22 ترد لیتوگرافی 7 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Arc Graphics | اینتل Arc Graphics | |
| حافظهی رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | LPDDR5 | LPDDR5X | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 | |
| اندازه صفحهنمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | |
| رزولوشن | 1200×1920 - WUXGA | 1200×1920 - WUXGA | |
| نوع پنل | OLED | OLED | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | براق | براق | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی HDR حداکثر 500 نیت کنتراست 1000000:1 نسبت تصویر 16:10 زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 کاهش 70 درصدی نور مضر آبی پشتیبانی از استایلوس | روشنایی HDR حداکثر 500 نیت کنتراست 1000000:1 نسبت تصویر 16:10 زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 کاهش 70 درصدی نور مضر آبی پشتیبانی از قلم استایلوس | |
| پورت شبکه | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | WiFi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E Bluetooth 5.3 | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | 1 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 2 | 2 | |
| توضیحات درگاه USB Type C | 2 درگاه Type-C تاندربولت 4 با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery | 2 درگاه Type-C تاندربولت 4 با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 75 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 75 واتساعت | |
| شارژر | 65 وات | 65 وات | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | وبکم FHD-1080p همراه با سنسور IR و پشتیبانی از Windows Hello پوشش وبکم برای حفاظت از حریم خصوصی | FHD-1080p پشتیبانی از Windows Hello پوشش حفاظت از حریم خصوصی | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.