VivoBook 15 X1504VA ایسوس - Core i5-1335U Iris Xe 8GB 512GBاز48,000,000تومان تا60,920,000تومان | IdeaPad Slim 3 لنوو - Core i5-13420H UHD Xe 8GB 512GBاز45,998,000تومان تا56,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.1 | ||
| ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | |
| وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.55 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i5-13420H | |
| نسل پردازنده | Raptor Lake-U | Raptor Lake-H | |
| فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics Xe | |
| حافظهی رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR4 | LPDDR5 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | - | |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نوع پنل | IPS LCD | TN | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| پورت شبکه | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 1 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | ندارد | |
| حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | |
| کارتخوان | دارد | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.