ROG Strix G16 G614JV ایسوس - Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GBاز145,499,000تومان تا170,000,000تومان | ROG Zephyrus G16 GU603VV ایسوس - Core i7-13620H RTX 4060 16GB 512GBاز272,896,000تومان تا272,896,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 زوبین 4 | کاربران 3.6 | ||
| ابعاد | 22.6 × 264 × 354 میلیمتر | 22.9 × 243 × 355 میلیمتر | |
| وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.0 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-13650HX | اینتل Core i7-13620H | |
| نسل پردازنده | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | Raptor Lake-H | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 24 مگابایت | 24 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 | انویدیا GeForce RTX 4060 | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics 770 | اینتل UHD Graphics | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | 140 وات | - | |
| حافظهی رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR5-4800 | DDR4 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD از نوع PCIe 4.0 NVMe | PCIe NVMe 4.0 | |
| اندازه صفحهنمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | |
| رزولوشن | 1200×1920 - WUXGA | 1200×1920 - WUXGA | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز | 165 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - 100 درصد DCI-P3 - زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه | - نسبت تصویر 16:10 - 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB - پشتیبانی از Dolby Vision HDR - پشتیبانی از MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |
| پورت شبکه | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - WiFi 6E - Bluetooth 5.3 | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 2 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه USB Type C | - | 1 درگاه USB Type-C تاندربولت 4 با پشتیبانی از DisplayPort و power delivery | |
| حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | بلندگوی داخلی با فناوری Smart Amplifier | - 2 بلندگوی 2 وات با پشتبانی از Dolby Atmos، فناوری Smart Amp و حذف نویز هوشمند - 2 توییتر 2 وات | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | HD-720p | - HD-720p - پشتیبانی از Windows Hello | |
| کیبورد | Chiclet RGB | - | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
| کارتخوان | ندارد | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.