ROG Strix G16 G614JV ایسوس - Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GBاز145,499,000تومان تا170,000,000تومان | ROG Strix G16 G614JV ایسوس - Core i7-13650HX RTX 4060 32GB 1TBاز159,490,000تومان تا197,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 زوبین 4 | کاربران 4.3 زوبین 4 | ||
| ابعاد | 22.6 × 264 × 354 میلیمتر | 22.6 × 264 × 354 میلیمتر | |
| وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-13650HX | اینتل Core i7-13650HX | |
| نسل پردازنده | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز | |
| حافظهی کش | 24 مگابایت | 24 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 | انویدیا GeForce RTX 4060 | |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics 770 | اینتل UHD Graphics 770 | |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | 140 وات | 140 وات | |
| حافظهی رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| نوع حافظهی رم | DDR5-4800 | DDR5-4800 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD از نوع PCIe 4.0 NVMe | SSD از نوع PCIe 4.0 NVMe | |
| اندازه صفحهنمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | |
| رزولوشن | 1200×1920 - WUXGA | 1200×1920 - WUXGA | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز | 165 هرتز | |
| پوشش صفحه نمایش | مات | مات | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - 100 درصد DCI-P3 - زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه | - | |
| پورت شبکه | دارد | دارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | |
| VGA | ندارد | ندارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| DVI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 | 2 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
| حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | بلندگوی داخلی با فناوری Smart Amplifier | بلندگوی داخلی با فناوری Smart Amplifier | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | HD-720p | HD-720p | |
| کیبورد | Chiclet RGB | Chiclet RGB | |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| کارتخوان | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.