دیپ کول Multi Core X6از1,889,000تومان تا3,000,000تومان | دیپ کول MULTI CORE X8از3,110,000تومان تا5,925,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.8 | ||
| ابعاد کلی | 24 × 295 × 380 میلیمتر | 29 × 268 × 381 میلیمتر | |
| وزن | 0.9 کیلوگرم | 1.29 کیلوگرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | 15.6 اینچ | 17 اینچ | |
| جنس | پلاستیک و فلز | آلومینیوم | |
| طراحی سطح | توری | شیاردار | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| تعداد حالتهای تنظیم ارتفاع | 1 | 1 | |
| زاویه با سطح | 9 درجه | - | |
| درگاه خروجی USB (عملکرد هاب) | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه خروجی USB | 2 درگاه USB از نوع USB 2.0 | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | |
| کلیدها | 1 کلید کنترل فن | 1 غلتک تنظیم سرعت فن | |
| منبع تغذیه | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ | |
| کابل اتصال | کابل USB به USB جداشونده | کابل USB به USB جداشونده | |
| اقلام همراه | 1 کابل USB به USB جداشونده | دفترچه راهنما 1 کابل USB به USB جداشونده | |
| مکانیزم خنک کردن | دمش هوا به وسیلهی فن | دمش هوا به وسیلهی فن | |
| تعداد فن | 4 | 4 | |
| وضعیت ابعاد فنها | متفاوت | یکسان | |
| توضیحات ابعاد فن | 2 فن بزرگ 140 میلیمتری 2 فن 100 میلیمتری | 4 فن 100 میلیمتری | |
| فناوری هستهی فنها | Hydro Bearing | Hydro Bearing | |
| حداقل سرعت چرخش اسمی | 1000 دور در دقیقه | - | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 1300 دور در دقیقه | 1300 دور در دقیقه | |
| قابلیت کنترل سرعت چرخش فنها | ندارد | دارد | |
| حداکثر میزان انتقال هوا مجموعه فنها (CFM) | 121.4 فوت مکعب بر دقیقه | 53.4 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر نویز مجموعه فنها | 24 دسی بل | 23 دسی بل | |
| ولتاژ مورد نیاز | 5 ولت | 5 ولت | |
| حداقل جریان موردنیاز | 0.2 آمپر | 0.2 آمپر | |
| حداکثر جریان موردنیاز | 0.45 آمپر | 0.4 آمپر | |
| حداقل توان مصرفی | 1 وات | 1 وات | |
| حداکثر توان مصرفی | 2.25 وات | 2 وات | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.