دیپ کول Multi Core X6از1,889,000تومان تا3,000,000تومان | کول کلد K25از2,200,000تومان تا3,020,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.2 | ||
| ابعاد کلی | 24 × 295 × 380 میلیمتر | 29 × 287 × 408 میلیمتر | |
| وزن | 0.9 کیلوگرم | 733 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | 15.6 اینچ | 17 اینچ | |
| جنس | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | |
| طراحی سطح | توری | توری | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| تعداد حالتهای تنظیم ارتفاع | 1 | 2 | |
| زاویه با سطح | 9 درجه | - | |
| درگاه خروجی USB (عملکرد هاب) | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه خروجی USB | 2 درگاه USB از نوع USB 2.0 | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | |
| کلیدها | 1 کلید کنترل فن | 2 غلتک تنظیم سرعت فن | |
| منبع تغذیه | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ | |
| کابل اتصال | کابل USB به USB جداشونده | کابل USB به USB جداشونده | |
| اقلام همراه | 1 کابل USB به USB جداشونده | 1 کابل USB به USB جداشونده دفترچه راهنما | |
| راهکار جلوگیری از لغزش | - | لبه نگهدارنده | |
| مکانیزم خنک کردن | دمش هوا به وسیلهی فن | دمش هوا به وسیلهی فن | |
| تعداد فن | 4 | 4 | |
| وضعیت ابعاد فنها | متفاوت | یکسان | |
| توضیحات ابعاد فن | 2 فن بزرگ 140 میلیمتری 2 فن 100 میلیمتری | 4 فن 140 میلیمتری | |
| فناوری هستهی فنها | Hydro Bearing | Hydro Bearing | |
| حداقل سرعت چرخش اسمی | 1000 دور در دقیقه | 1500 دور در دقیقه | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 1300 دور در دقیقه | 3000 دور در دقیقه | |
| قابلیت کنترل سرعت چرخش فنها | ندارد | دارد | |
| حداکثر میزان انتقال هوا مجموعه فنها (CFM) | 121.4 فوت مکعب بر دقیقه | - | |
| حداکثر نویز مجموعه فنها | 24 دسی بل | 25 دسیبل | |
| ولتاژ مورد نیاز | 5 ولت | 5 ولت | |
| حداقل جریان موردنیاز | 0.2 آمپر | - | |
| حداکثر جریان موردنیاز | 0.45 آمپر | 0.75 آمپر | |
| حداقل توان مصرفی | 1 وات | - | |
| حداکثر توان مصرفی | 2.25 وات | 3.75 وات | |
| حالتهای قابل انتخاب فعالیت فنها | - | چرخش تمام فنها چرخش فنهای بالا چرخش فنهای پایین خاموشی تمام فنها | |
| نورپردازی | ندارد | دارد | |
| نوع نورپردازی | - | LED تک رنگ | |
| محل نورپردازی | - | فن | |
| حالتهای نورپردازی پیشفرض | - | 1 | |
| توضیحات نورپردازی | - | نور آبی تک رنگ نور قرمز تک رنگ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.