کولر مستر Notepal X150 Spectrumاز3,869,000تومان تا4,500,000تومان | کولر مستر Notepal X150Rبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.8 | ||
| نام دیگر | X150 Spectrum | MNX-SWXB-10FN-R1 | |
| ابعاد کلی | 58 × 280 × 386 میلیمتر | 58 × 280 × 386 میلیمتر | |
| وزن | 1.177 کیلوگرم | 0.767 کیلوگرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| جنس | فلز، پلاستیک و لاستیک | فلز، پلاستیک و لاستیک | |
| طراحی سطح | توری | توری | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| درگاه خروجی USB (عملکرد هاب) | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه خروجی USB | 3 درگاه خروجی از نوع USB 2.0 | 3 درگاه خروجی از نوع USB 2.0 | |
| کلیدها | 1 کلید پاور | 1 کلید پاور | |
| منبع تغذیه | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ | |
| کابل اتصال | کابل USB به USB-C | کابل USB به Type-C | |
| اقلام همراه | 1 کابل USB از نوع USB به USB-C | دفترچه راهنما 1 کابل USB به Type-C جدا شونده | |
| مکانیزم خنک کردن | دمش هوا به وسیلهی فن | دمش هوا به وسیلهی فن | |
| تعداد فن | 1 | 1 | |
| توضیحات ابعاد فن | 1 فن بزرگ 160 میلیمتری | 1 فن بزرگ 160 میلیمتری | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 1000 دور در دقیقه | 1000 دور در دقیقه | |
| قابلیت کنترل سرعت چرخش فنها | دارد | ندارد | |
| حداکثر میزان انتقال هوا مجموعه فنها (CFM) | 57 فوت مکعب بر دقیقه | 57 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر نویز مجموعه فنها | 26 دسی بل | 26 دسی بل | |
| ولتاژ مورد نیاز | 5 ولت | 5 ولت | |
| حداکثر جریان موردنیاز | 0.21 آمپر | 0.21 آمپر | |
| حداکثر توان مصرفی | 1.05 وات | 1.05 وات | |
| نورپردازی | دارد | دارد | |
| نوع نورپردازی | LED چند رنگ | LED تک رنگ | |
| محل نورپردازی | لبهی جلو | لبهی جلو | |
| حالتهای نورپردازی پیشفرض | 7 | - | |
| توضیحات نورپردازی | نورپردازی چند رنگ | نور آبی تک رنگ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.