کول کلد K44از3,900,000تومان تا4,580,000تومان | کول کلد K40از2,655,000تومان تا3,199,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 4.2 | ||
| ابعاد کلی | 43 × 290 × 405 میلیمتر | 37 × 280 × 426 میلیمتر | |
| وزن | 1065 گرم | 840 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| حداقل سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | 12 اینچ | 15.6 اینچ | |
| حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| جنس | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | |
| طراحی سطح | توری | توری | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| تعداد حالتهای تنظیم ارتفاع | 7 | 6 | |
| درگاه خروجی USB (عملکرد هاب) | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه خروجی USB | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | |
| کلیدها | 2 کلید تنطیم سرعت فن 1 کلید کنترل نورپردازی 1 کلید مشترک برای پاور و تنظیم حالت فن | 1 کلید مشترک برای پاور و تنظیم حالت فن 1 کلید کنترل نورپردازی 2 کلید تنطیم سرعت فن | |
| راهکار جلوگیری از لغزش | لبه نگهدارنده | لبه نگهدارنده | |
| منبع تغذیه | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ | |
| کابل اتصال | کابل USB به USB جداشونده | کابل USB به USB جداشونده | |
| اقلام همراه | 1 کابل USB به USB جداشونده دفترچه راهنما | 1 کابل USB به USB جداشونده دفترچه راهنما | |
| سایر ویژگیها | دارای صفحه نمایش LED دارای پایه نگه دارنده موبایل با قابلیت جمع شوندگی دارای کابل روکش دار | دارای صفحه نمایش LED | |
| مکانیزم خنک کردن | دمش هوا به وسیلهی فن | دمش هوا به وسیلهی فن | |
| تعداد فن | 5 | 6 | |
| وضعیت ابعاد فنها | متفاوت | یکسان | |
| توضیحات ابعاد فن | 1 فن بزرگ 120 میلیمتری 4 فن 70 میلیمتری | 6 فن 60 میلیمتری | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 2500 دور در دقیقه | 2600 دور در دقیقه | |
| قابلیت کنترل سرعت چرخش فنها | دارد | دارد | |
| ولتاژ مورد نیاز | 5 ولت | 5 ولت | |
| حداکثر توان مصرفی | 5 وات | 4.75 وات | |
| حداکثر میزان انتقال هوا مجموعه فنها (CFM) | - | 75.35 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر نویز مجموعه فنها | - | 28 دسی بل | |
| حداکثر جریان موردنیاز | - | 0.9 آمپر | |
| نورپردازی | دارد | دارد | |
| نوع نورپردازی | RGB | LED تک رنگ | |
| محل نورپردازی | پایه و فن | پایه و فن | |
| توضیحات نورپردازی | نورپردازی RGB در لبههای پایه و فن بزرگ نورپردازی LED تک رنگ قرمز یا آبی در فنهای کوچک | نورپردازی RGB در لبهی پایه نور قرمز تک رنگ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.