کول کلد K25 Proاز2,700,000تومان تا2,850,000تومان | کول کلد K25Sبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.6 | ||
| ابعاد کلی | 35 × 287 × 408 میلیمتر | 32 × 288 × 413 میلیمتر | |
| وزن | 705 گرم | 750 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی استتار | |
| حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| جنس | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | |
| طراحی سطح | توری | توری | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| تعداد حالتهای تنظیم ارتفاع | 7 | - | |
| درگاه خروجی USB (عملکرد هاب) | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه خروجی USB | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | |
| کلیدها | 1 کلید پاور 1 غلتک کنترل نورپردازی 1 غلتک تنظیم سرعت فن | 1 غلتک تنظیم سرعت فن 1 غلتک کنترل نورپردازی | |
| راهکار جلوگیری از لغزش | لبه نگهدارنده | لبه نگهدارنده | |
| منبع تغذیه | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ | |
| سایر ویژگیها | دارای استاندارد CE ،FCC | - | |
| حداقل سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی | - | 12 اینچ | |
| کابل اتصال | - | کابل USB به USB جداشونده | |
| مکانیزم خنک کردن | دمش هوا به وسیلهی فن | دمش هوا به وسیلهی فن | |
| تعداد فن | 4 | 5 | |
| وضعیت ابعاد فنها | یکسان | یکسان | |
| توضیحات ابعاد فن | 4 فن 140 میلیمتری | 5 فن 100 میلیمتری | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 1100 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | |
| قابلیت کنترل سرعت چرخش فنها | دارد | دارد | |
| ولتاژ مورد نیاز | 5 ولت | 5 ولت | |
| حداکثر میزان انتقال هوا مجموعه فنها (CFM) | - | 75.35 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر نویز مجموعه فنها | - | 25 دسیبل | |
| حداکثر جریان موردنیاز | - | 0.9 آمپر | |
| نورپردازی | دارد | دارد | |
| نوع نورپردازی | RGB | LED تک رنگ | |
| محل نورپردازی | پایه و فن | فن | |
| توضیحات نورپردازی | نورپردازی RGB در لبهی پایه نورپردازی LED تک رنگ آبی در فن | نور قرمز تک رنگ نور سبز تک رنگ | |
| حالتهای نورپردازی پیشفرض | - | 1 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.