هایلو W1از1,400,000تومان تا3,199,900تومان | انکر SoundCore R100برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.6 | ||
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
| نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |
| نام دیگر | - | Anker A3981 | |
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس سه بار ضربه روی هر ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی | دکمه مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس روی ایرباد | |
| کابل جداشونده | ندارد | - | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP HFP HSP | A2DP AVRCP HFP | |
| کدکهای پشتیبانی شده | AAC SBC aptX aptX Adaptive | AAC SBC | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
| برد | 10 متر | 10 متر | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| سایر مشخصات درایور | دیافراگمهای کامپوزیت درایور آرماتور ساخت Knowles | - | |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | ندارد | |
| قطر درایور | - | 10 میلیمتر | |
| امپدانس | - | 16 اهم | |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | - | 20-20000 هرتز | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حذف نویز میکروفون | دارد | دارد | |
| نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون | |
| توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه در هر ایرباد فناوری حذف نویز CVC 8.0 فناوری حذف نویز ENC | - | |
| پشتیبانی از فرامین صوتی | دارد | - | |
| ظرفیت باتری | 32 میلیآمپر ساعت (ایرباد)310 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | - | |
| نحوه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
| شارژدهی | حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (تا 25 ساعت با محفظه شارژ) | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 3 ساعت (محفظه شارژ) حدود 2 ساعت (ایرباد) | امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ حدود 1.5 ساعت | |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | |
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| سایر قابلیتها | طراحی ارگونومیک تراشه QCC3040 پشتیبانی از فرمت aptX Adaptive در گوشیهای مجهز به اسنپدراگون 855 | فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم سه حالت اکولایزر مختلف | |
| رنگ | آبی سفید | مشکی سفید | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.