هواوی HG8245Q2از3,750,000تومان تا5,100,000تومان | فایبرهوم AN5506-04-Fبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.3 | ||
| کارایی | مودم ONT | مودم ONU | |
| درگاهها | LAN (RJ45) PON RJ11 (FXS) USB Type-A | PON RJ11 (FXS) USB Type-A LAN (RJ45) | |
| کلیدها | پاور WPS وایفای | پاور ریست وایفای WPS | |
| چراغها | پاور PON LOS TEL USB LAN وایفای WPS | پاور PON LOS اینترنت وایفای WPS USB LAN VOIP TEL | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 14 ولت / 2 آمپر | - | |
| ماژول GPON | Class B+ | - | |
| نوع کانکتور | SC/UPC | - | |
| طول موج ارسالی | 1310 نانومتر | - | |
| سرعت آپلود | 1 گیگابیت بر ثانیه | - | |
| طول موج دریافتی | 1490 نانومتر | - | |
| سرعت دانلود | 2 گیگابیت بر ثانیه | - | |
| قابلیتهای برقراری تماس | - | تماس صوتی | |
| نسخه WiFi | WiFi 5 | - | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | - | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز | - | |
| بهره آنتن | 2dBi | - | |
| پشتیبانی از حالت چند بانده | دو بانده | - | |
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 450 مگابیت بر ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت در باند 5.0 گیگاهرتز | 1300 مگابیت بر ثانیه | - | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 1300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11ac (WiFi 5) | - | |
| تعداد درگاه LAN | 4 | 4 | |
| مشخصات درگاه LAN و WAN | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 1 گیگابیت بر ثانیه در حالت Upstream 2 مگابیت بر ثانیه در حالت Downstream | - | |
| سایر ویژگیهای LAN | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 با سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | PPPoE PPPoE+ IGMP Snooping IGMP Proxy | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه USB | 2 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | - | |
| فناوریهای افزایش سرعت | MIMO 3x3 | - | |
| قابلیتهای نظارتی | کنترل والدین یا Parental Control | - | |
| استانداردهای VoIP | دارد G.711A/μ G.729a/b G.722 T.30 T.38 G.711 fax | G.248 | |
| مدیریت تنظیمات | از طریق وب | از طریق وب | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | IPTV WMM Automatic negotiation SIP/ H.248 | SIP H.248 پشتیبانی از QoS MGCP | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.