فایبرهوم AN5506-04-Fبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | فایبرهوم AN5506-04-FSاز3,790,000تومان تا5,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.8 | ||
| کارایی | مودم ONU | مودم ONT/ONU | |
| درگاهها | PON RJ11 (FXS) USB Type-A LAN (RJ45) | LAN (RJ45) USB Type-A RJ11 (FXS) PON | |
| کلیدها | پاور ریست وایفای WPS | پاور | |
| چراغها | پاور PON LOS اینترنت وایفای WPS USB LAN VOIP TEL | LOS پاور PON اینترنت وایفای WPS USB LAN Phone1 Phone2 VOIP | |
| حداکثر انرژی مصرفی | - | 12 ولت / 1.5 آمپر | |
| وزن | - | 430 گرم | |
| ابعاد | - | 36 × 154 × 211 میلیمتر | |
| قابلیتهای برقراری تماس | تماس صوتی | - | |
| ماژول GPON | - | Class B+ | |
| استانداردهای GPON | - | ITU-T G.984 | |
| نوع کانکتور | - | SC/UPC | |
| تعداد درگاه LAN | 4 | 4 | |
| مشخصات درگاه LAN و WAN | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 | |
| سایر ویژگیهای LAN | PPPoE PPPoE+ IGMP Snooping IGMP Proxy | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 با سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه USB | - | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
| استانداردهای VoIP | G.248 | دارد | |
| مدیریت تنظیمات | از طریق وب | از طریق وب | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | SIP H.248 پشتیبانی از QoS MGCP | - | |
| فناوریهای افزایش سرعت | - | MIMO 2x2 | |
| نسخه WiFi | - | WiFi 4 | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | - | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |
| باند فرکانسی | - | 2.4 گیگاهرتز | |
| تعداد آنتن خارجی | - | 2 | |
| بهره آنتن | - | 5dBi | |
| پشتیبانی از حالت چند بانده | - | ندارد | |
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | - | 300 مگابیت بر ثانیه | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | - | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.