واکسون IG1000از22,740,870تومان تا22,740,870تومان | کنزاکس 6112برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| دسته بندی | مسافرتی | مسافرتی | |
| توان ثابت | 900 وات | 1000 وات | |
| بیشینهی توان | 1000 وات | 1200 وات | |
| سوخت | بنزین | بنزین | |
| تعداد خروجی | 2 | 3 | |
| باتری داخلی | ندارد | ندارد | |
| نمایشگر | عقربهای | ندارد | |
| اطلاعات نمایشگر | نمایش ولتاژ | - | |
| چراغهای نشانگر | - | نشانگر کمبود روغن نشانگر بار اضافی نشانگر روشن بودن دستگاه | |
| قدرت موتور | 1.2 اسب بخار | 4 اسب بخار | |
| نوع موتور | تک سیلندر چهار زمانه | تک سیلندر چهار زمانه | |
| اینورتر | ندارد | دارد | |
| تنظیمکننده دور موتور (گاورنر) | ندارد | ندارد | |
| صدای موتور | 64 دسیبل | 58 دسیبل | |
| خنک کنندگی | هوا خنک | هوا خنک | |
| نوع استارت | هندلی | هندلی | |
| ظرفیت مخزن سوخت | 4.2 لیتر | 3 لیتر | |
| سیمپیچ مسی | دارد | دارد | |
| ظرفیت کار بدون توقف | 6 ساعت | 4.4 ساعت | |
| حجم موتور | - | 60 سیسی | |
| دور موتور (RPM) | - | 5500 | |
| سیستم احتراق | - | CDI | |
| ظرفیت مخزن روغن | - | 0.27 لیتر | |
| سایر ویژگیهای موتور | - | کلید حالت اقتصادی برای کاهش مصرف سوخت قطعکن خودکار در حالت بار اضافی قطعکن خودکار در صورت کمبود روغن | |
| خروجی برق سهفاز | ندارد | ندارد | |
| تعداد خروجی AC | 1 | 1 | |
| فرکانس | 50 هرتز | 50 هرتز | |
| فیوز خروجی AC | دارد | دارد | |
| تعداد خروجی DC | 1 | 1 | |
| ولتاژ و جریان خروجی DC | 12 ولت 8.3 آمپر | 12 ولت 4 آمپر | |
| فیوز خروجی DC | دارد | دارد | |
| سایر خروجیها | - | 1 خروجی USB-A | |
| تثبیت کننده ولتاژ AVR | - | ندارد | |
| وزن | 24 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | |
| ابعاد | 26 × 38 × 46.5 سانتیمتر | 23.6 × 39.2 × 44.8 سانتیمتر | |
| رنگ | زرد | زرد | |
| سایر مشخصات فیزیکی | - | دارای دسته | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.