ایکس باکس وان اس مایکروسافت 1 ترابایتاز17,900,000تومان تا17,900,000تومان | ایکس باکس وان ایکس مایکروسافت 1 ترابایتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.5 | ||
| ابعاد | 64 × 230 × 295 میلیمتر | 61 × 241 × 299 میلیمتر | |
| وزن | 2.9 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | |
| رنگ | مشکی، سفید | مشکی | |
| پردازنده اصلی | پردازنده 8 هستهای AMD با هستههای سفارشی Jaguar و فرکانس 1.75 گیگاهرتز | پردازنده 8 هستهای AMD با هستههای سفارشی Jaguar و فرکانس 2.3 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه شده AMD با فرکانس 914 مگاهرتز و پشتیبانی از دایرکت ایکس 12 | پردازنده گرافیکی یکپارچه شده معماری پولاریس AMD با فرکانس کاری 1172 مگاهرتز و پشتیبانی از دایرکت ایکس 12 | |
| توان پردازشی | 1.4 ترافلاپس | 6 ترافلاپس | |
| حافظهی رم | 8 گیگابایت DDR3 | 12 گیگابایت GDDR5 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
| درایو نوری | Blu-ray / DVD-ROM | Blu-ray / DVD-ROM | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB | 3 | 3 | |
| خروجی تصویر | 4K (فقط برای پخش فیلم) | 4K | |
| خروجی صدا | صدای دالبی اتمس و DTS فراگیر 7.1 کانال | صدای دالبی اتمس و DTS فراگیر 7.1 کانال | |
| اقلام موجود در جعبه | - یک دسته - کابل HDMI - آداپتور برق | - یک دسته - کابل HDMI - آداپتور برق - استند قرارگیری عمودی دستگاه | |
| اقلام اضافی قابل سفارش | - دستهی اضافی - کینکت - چندین عنوان بازی - ریموت کنترل - شارژر و باتری مخصوص دسته - هدست استریو - هدست مخصوص چت آنلاین - کیبورد مخصوص چت - تیونر تلویزیون | - دستهی اضافی - کینکت - چندین عنوان بازی - ریموت کنترل - شارژر و باتری مخصوص دسته - هدست استریو - هدست مخصوص چت آنلاین - کیبورد مخصوص چت - تیونر تلویزیون | |
| سایر امکانات | - پشتیبانی از HDR - سازگار با کینکت (به کمک مبدل) - پشتیبانی از دستوران صوتی - مجهز به سنسور مادون قرمز | - پشتیبانی از HDR - سازگار با کینکت - پشتیبانی از دستوران صوتی - مجهز به سنسور مادون قرمز | |
| تاریخ معرفی | 2016/06/13 | 2017/11/07 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 350 دلار | 499 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.