پلی استیشن 4 اسلیم سونی 1 ترابایتاز18,899,000تومان تا52,000,000تومان | پلی استیشن 4 پرو سونی 1 ترابایتاز22,800,000تومان تا34,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 | ||
| ابعاد | 38 × 254 × 279 میلیمتر | 53 × 294 × 325 میلیمتر | |
| وزن | 2.08 کیلوگرم | 3.26 کیلوگرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| پردازنده اصلی | پردازنده 8 هستهای AMD با هستههای سفارشی Jaguar و فرکانس 1.6 گیگاهرتز | پردازنده 8 هستهای AMD با هستههای سفارشی Jaguar و فرکانس 2.1 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه شده AMD با فرکانس کاری 800 مگاهرتز | پردازنده گرافیکی یکپارچه شده معماری پولاریس AMD | |
| توان پردازشی | 1.84 ترافلاپس | 4.2 ترافلاپس | |
| حافظهی رم | 8 گیگابایت GDDR5 | 8 گیگابایت GDDR5 | |
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
| درایو نوری | Blu-ray / DVD-ROM | Blu-ray / DVD-ROM | |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 3 | |
| خروجی تصویر | 1080p | 4K | |
| خروجی صدا | خروجی صدای اپتیکال | خروجی صدای اپتیکال | |
| اقلام موجود در جعبه | - یک دستهی بیسیم - کابل برق - کابل HDMI - کابل USB - هدست مونو مخصوص چت | - یک دستهی بیسیم - کابل برق - کابل HDMI - کابل USB - هدست مونو مخصوص چت | |
| اقلام اضافی قابل سفارش | - دستهی اضافی - هدست استریو پلیاستیشن - دوربین پلیاستیشن - هدست واقعیت مجازی پلیاستیشن - پلیاستیشن Move - استند قرارگیری عمودی کنسول - استند شارژ دسته - ریموت کنترل | - دستهی اضافی - هدست استریو پلیاستیشن - دوربین پلیاستیشن - هدست واقعیت مجازی پلیاستیشن - پلیاستیشن Move - استند قرارگیری عمودی کنسول - استند شارژ دسته - ریموت کنترل | |
| سایر امکانات | - پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی پلیاستیشن - پشتیبانی از HDR - جک هدفون - خروجی آنالوگ - پشتیبانی از هارد اکسترنال | - پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی پلیاستیشن - پشتیبانی از HDR - جک هدفون - خروجی آنالوگ - درگاه دوربین پلیاستیشن - پشتیبانی از هارد اکسترنال - دسته با طراحی جدید | |
| تاریخ معرفی | 07 سپتامبر 2016 | 2016/11/10 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 349 دلار | 399 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.