کولر مستر Hybrid 1از46,500,000تومان تا54,790,000تومان | ریزر Iskurاز27,900,000تومان تا27,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع صندلی گیمینگ | صندلی چرخدار چرخان | صندلی چرخدار چرخان | |
| کاربری | پی سی گیمینگ | پی سی گیمینگ | |
| نوع مکانیزم | مکانیزم تیلت | مکانیزم تیلت | |
| نوع دسته | T شکل | T شکل | |
| نوع پایه | پنج پر چرخدار | پنج پر چرخدار | |
| بالش پشت سری | دارد | دارد | |
| بالش گودی کمر | ندارد | دارد | |
| زیرپایی | ندارد | ندارد | |
| وزن صندلی | 26.3 کیلوگرم | - | |
| رنگ | مشکی | سبز-مشکی مشکی | |
| مدل نامبر | CMI-GCHYB1-BK | RZ38-02770100-R3G1 RZ38-02770200-R3U1 | |
| جنس رویه | چرم PU | چرم مصنوعی | |
| جنس مواد داخلی | فوم سرد | - | |
| جنس پایه | آلومینیوم | - | |
| جنس اسکلت | استیل | فلز | |
| جنس سایر قسمتها | تکیهگاه با روکش توری MuscleFlex | - | |
| ابعاد کل | 54 × 78 × 134 سانتیمتر | - | |
| قطر پایه | 68 سانتیمتر | - | |
| قطر چرخ | 7.5 سانتیمتر | - | |
| ابعاد تکیهگاه | 54 × 78 سانتیمتر | - | |
| زاویه حرکت تکیهگاه | 90 تا 180 درجه | تا 139 درجه | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمنگاه | دارد | دارد | |
| بازهی تنظیم ارتفاع نشیمن | 48 تا 58 سانتیمتر | - | |
| قابلیت تنظیم عمق نشیمن | ندارد | ندارد | |
| عمق نشیمن | 54 سانتیمتر | - | |
| عرض نشیمن | 61 سانتیمتر | - | |
| قابلیت تنظیم دستهها | در 3 جهت (عمودی، افقی، عمق) | در 4 جهت (عمودی، افقی، گردش به داخل، گردش به بیرون) | |
| ارتفاع دستهها | 29 تا 36 سانتیمتر | - | |
| فاصله بین دستهها | 75 سانتیمتر | - | |
| تحمل وزن | 150 کیلوگرم | 136 کیلوگرم | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| کنترل پنل | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
| حداکثر قد توصیه شده | - | 180 سانتیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.