کولر مستر Caliber R3Cاز26,900,000تومان تا34,000,000تومان | ردراگون C312برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع صندلی گیمینگ | صندلی چرخدار چرخان | صندلی چرخدار چرخان | |
| کاربری | پی سی گیمینگ | پی سی گیمینگ | |
| نوع مکانیزم | مکانیزم تیلت | مکانیزم تیلت | |
| نوع دسته | T شکل | T شکل | |
| نوع پایه | پنج پر چرخدار | پنج پر چرخدار | |
| بالش پشت سری | دارد | دارد | |
| بالش گودی کمر | دارد | دارد | |
| زیرپایی | ندارد | ندارد | |
| وزن صندلی | 21.5 کیلوگرم | - | |
| رنگ | مشکی خاکستری-سفید | قرمز-مشکی | |
| مدل نامبر | CMI-GCR3C-BK CMI-GCR3C-GW | - | |
| جنس رویه | پارچه | چرم مصنوعی | |
| جنس مواد داخلی | فوم سرد | - | |
| جنس پایه | استیل | - | |
| جنس اسکلت | استیل | فلز | |
| جنس سایر قسمتها | پشت سری از جنس فوم حافظهدار تکیهگاه از جنس فوم حافظهدار رویه پارچهای ضدخش رویه با قابلیت ضد گرد و غبار رویه با قابلیت خنککنندگی | - | |
| ابعاد کل | 58 × 71 × 133.5 سانتیمتر | - | |
| قطر پایه | 70 سانتیمتر | - | |
| قطر چرخ | 6 سانتیمتر | - | |
| ابعاد تکیهگاه | 58 × 82 سانتیمتر | - | |
| زاویه حرکت تکیهگاه | 90 تا 180 درجه | - | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمنگاه | دارد | دارد | |
| بازهی تنظیم ارتفاع نشیمن | 48 تا 56 سانتیمتر | - | |
| قابلیت تنظیم عمق نشیمن | ندارد | ندارد | |
| عمق نشیمن | 54 سانتیمتر | - | |
| عرض نشیمن | 58 سانتیمتر | - | |
| قابلیت تنظیم دستهها | در 2 جهت (عمودی و افقی) | در 3 جهت (عمودی، افقی، عمق) | |
| ارتفاع دستهها | 28.5 تا 36.5 سانتیمتر | - | |
| فاصله بین دستهها | 71 سانتیمتر | - | |
| تحمل وزن | 150 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | |
| حداکثر قد توصیه شده | 180 سانتیمتر | - | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| کنترل پنل | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.