کولر مستر Caliber E1از13,500,000تومان تا29,400,000تومان | ام اس آی MAG CH120از18,900,000تومان تا22,390,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع صندلی گیمینگ | صندلی چرخدار چرخان | صندلی چرخدار چرخان | |
| کاربری | پی سی گیمینگ | پی سی گیمینگ | |
| نوع مکانیزم | مکانیزم تیلت | مکانیزم تیلت | |
| نوع دسته | T شکل | T شکل | |
| نوع پایه | پنج پر چرخدار | پنج پر چرخدار | |
| بالش پشت سری | دارد | دارد | |
| بالش گودی کمر | دارد | دارد | |
| زیرپایی | ندارد | ندارد | |
| وزن صندلی | 17.6 کیلوگرم | 20.2 کیلوگرم | |
| رنگ | بنفش-مشکی مشکی صورتی-مشکی | نارنجی-مشکی | |
| مدل نامبر | CMI-GCE1-PR CMI-GCE1-BK CMI-GCE1-PK | - | |
| جنس رویه | چرم PU | چرم PVC | |
| جنس مواد داخلی | فوم سرد | - | |
| جنس پایه | نایلون | استیل | |
| جنس اسکلت | تخته لایه | استیل | |
| ابعاد کل | 53 × 68 × 122 سانتیمتر | 66 × 68 × 125 سانتیمتر | |
| قطر پایه | 70 سانتیمتر | - | |
| قطر چرخ | 6 سانتیمتر | 6 سانتیمتر | |
| ابعاد تکیهگاه | 53 × 74 سانتیمتر | - | |
| زاویه حرکت تکیهگاه | 90 تا 135 درجه | 90 تا 180 درجه | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمنگاه | دارد | دارد | |
| بازهی تنظیم ارتفاع نشیمن | 45 تا 53 سانتیمتر | 47.5 تا 55 سانتیمتر | |
| قابلیت تنظیم عمق نشیمن | ندارد | ندارد | |
| عمق نشیمن | 51 سانتیمتر | 52.5 سانتیمتر | |
| عرض نشیمن | 54 سانتیمتر | 52 سانتیمتر | |
| فاصله بین دستهها | 68 سانتیمتر | - | |
| قابلیت تنظیم دستهها | - | در 4 جهت (عمودی، افقی، گردش به داخل، گردش به بیرون) | |
| تحمل وزن | 120 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | |
| حداکثر قد توصیه شده | 180 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| کنترل پنل | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای مکانیزم | - | قفل تکیهگاه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.