دوال شاک 4 سونیاز896,000تومان تا6,600,000تومان | تسکو TG 170Wاز3,130,000تومان تا3,466,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.1 | ||
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
| طریقه اتصال | کابل Micro USB به USB Type-A بلوتوث | بلوتوث کابل Micro USB به USB Type-A | |
| توضیحات اتصال | بلوتوث 2.1 | بلوتوث 3.0 | |
| برد | 10 متر | - | |
| سنسورها | موشن سنسور شش محوره (ژیروسکوپ سهمحوره و شتابسنج سهمحوره) | - | |
| ویبره | دارد | دارد | |
| نوع ویبره | موتور ویبره | - | |
| وزن | 210 گرم | - | |
| ابعاد | 52 × 98 × 162 میلیمتر | 60 × 105 × 160 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی سفید چریکی آبی قرمز طلایی نقرهای طوسی | مشکی | |
| طول کابل | - | 2 متر | |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد | |
| اسپیکر داخلی | دارد | ندارد | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| توضیحات صدا | خروجی صدای مونو | - | |
| توضیحات کنترلکننده | دکمهی قطع صدا | - | |
| نوع باتری | باتری داخلی | باتری داخلی | |
| ظرفیت باتری | 1000 میلیآمپر ساعت | 700 میلیآمپر ساعت | |
| طریقه شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه Micro USB | |
| شارژدهی | حداکثر 8 ساعت | - | |
| زمان مورد نیاز برای شارژ شدن | حدود 2 ساعت | - | |
| قابلیت برنامهریزی کلیدها | ندارد | ندارد | |
| سازگاری با دستگاههای دیجیتال | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS مک OS ویندوز 10 ویندوز 11 اپل TV اپل آیپد پلیاستیشن 4 | پلیاستیشن 4 دستگاههای اندرویدی ویندوز | |
| سایر قابلیتهای ویژه | پشتیبانی از پروتکل X-Input در کامپیوتر امکان شارژ از طریق پایه شارژ | - | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل Micro USB به USB Type-A | |
| تاچپد | دارد | دارد | |
| نشانگر وضعیت | دارد | ندارد | |
| توضیحات نورپردازی | نوار رنگی در جلو و بالای دسته | نوار رنگی در بالای دسته نورپردازی روی دکمههای ABXY | |
| تعداد کل دکمهها و کلیدها | 18 عدد | 18 عدد | |
| توضیحات دکمهها و کلیدها | - | کلید پاور کلید توربو | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.