دوال سنس سونیاز4,800,000تومان تا19,600,000تومان | دوال شاک 4 سونیاز896,000تومان تا6,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.2 | ||
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
| طریقه اتصال | بلوتوث کابل USB Type-C به USB Type-A | کابل Micro USB به USB Type-A بلوتوث | |
| توضیحات اتصال | بلوتوث 5.1 | بلوتوث 2.1 | |
| برد | 10 متر | 10 متر | |
| سنسورها | موشن سنسور شش محوره (ژیروسکوپ سهمحوره و شتابسنج سهمحوره) | موشن سنسور شش محوره (ژیروسکوپ سهمحوره و شتابسنج سهمحوره) | |
| ویبره | دارد | دارد | |
| نوع ویبره | موتور هپتیک | موتور ویبره | |
| وزن | 280 گرم | 210 گرم | |
| ابعاد | 66 × 106 × 160 میلیمتر | 52 × 98 × 162 میلیمتر | |
| رنگ | بنفش صورتی آبی قرمز مشکی سفید | مشکی سفید چریکی آبی قرمز طلایی نقرهای طوسی | |
| میکروفون داخلی | دارد | ندارد | |
| اسپیکر داخلی | دارد | دارد | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| توضیحات صدا | خروجی صدای مونو 16 بیت / 48 کیلوهرتز ورودی صدای 16 بیت / 24 کیلوهرتز | خروجی صدای مونو | |
| توضیحات کنترلکننده | دکمهی قطع صدا | دکمهی قطع صدا | |
| نوع باتری | باتری داخلی | باتری داخلی | |
| ظرفیت باتری | 1560 میلیآمپر ساعت | 1000 میلیآمپر ساعت | |
| طریقه شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | از طریق درگاه Micro USB | |
| شارژدهی | حداکثر 10 ساعت | حداکثر 8 ساعت | |
| زمان مورد نیاز برای شارژ شدن | حدود 3 ساعت | حدود 2 ساعت | |
| قابلیت برنامهریزی کلیدها | دارد | ندارد | |
| سازگاری با دستگاههای دیجیتال | اپل TV اپل آیپد دستگاههای iOS دستگاههای اندرویدی مک OS ویندوز 10 ویندوز 11 پلیاستیشن 5 | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS مک OS ویندوز 10 ویندوز 11 اپل TV اپل آیپد پلیاستیشن 4 | |
| سایر قابلیتهای ویژه | امکان شارژ از طریق پایه شارژ پشتیبانی از پروتکل X-Input در کامپیوتر سازگار با Apple Arcade | پشتیبانی از پروتکل X-Input در کامپیوتر امکان شارژ از طریق پایه شارژ | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | |
| تاچپد | دارد | دارد | |
| نشانگر وضعیت | دارد | دارد | |
| توضیحات نورپردازی | نوار رنگی در جلوی دسته | نوار رنگی در جلو و بالای دسته | |
| تعداد کل دکمهها و کلیدها | 19 عدد | 18 عدد | |
| توضیحات دکمهها و کلیدها | موتور ویبره تریگر تریگرهای تطبیقپذیر | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.