نیرو تهویه البرز NTAC3/150Dاز50,000,000تومان تا53,000,000تومان | برفاب BF5-Oاز10,948,000تومان تا14,200,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | سلولزی | سلولزی | |
| پایه چرخدار | ندارد | دارد | |
| محل قرارگیری | بام | محیط داخلی | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| جنس بدنه | پلیمر | پلاستیک | |
| سایر مشخصات کلی | قابلیت استفاده به عنوان هود کولر پایین زن | پره تنظیم جهت باد اتوماتیک ( بالا و پایین) پره تنظیم جهت باد دستی (چپ و راست) | |
| حجم باددهی (m3/h) | 15000 متر مکعب بر ساعت | 3400 متر مکعب در ساعت | |
| موتور | بدون تسمه BLDC | - | |
| فناوری اینورتر (دور متغیر) | دارد | ندارد | |
| قدرت موتور | 1 اسب بخار | - | |
| نوع فن | آکسیال | آکسیال | |
| حالتهای سرعت فن | 50 | - | |
| آبرسانی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) دستی | |
| تنظیم سرعت پمپ | ندارد | - | |
| دهانه خروجی باد | 67 × 67 سانتیمتر | 53.5 × 53.5 سانتیمتر | |
| ترموستات تنظیم دما | ندارد | - | |
| کلیدهای تنظیم | آنالوگ | آنالوگ | |
| محل قرارگیری کلیدها | روی پنل تنظیمات دیواری | روی بدنه دستگاه | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| نمایشگر | روی پنل تنظیمات دیواری | روی بدنه دستگاه | |
| نمایش سطح آب | دارد | ندارد | |
| تایمر خاموشی خودکار | دارد | دارد | |
| ولتاژ اسمی | 220 ولت | 220 ولت | |
| جریان اسمی | 3.5 آمپر | 1.2 آمپر | |
| حداکثر نویز | 60 دسیبل | - | |
| حجم باددهی (CFM) | - | 2000 | |
| حداکثر توان موتور | - | 235 وات | |
| ظرفیت مخزن آب | - | 45 لیتر | |
| میزان مصرف آب | - | 18 لیتر در ساعت | |
| توان مصرفی کولر | - | 250 وات | |
| گواهیها | استاندارد ایران | استاندارد ایران | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| وزن | 68 کیلوگرم | 31 کیلوگرم | |
| ابعاد | 109 × 109 × 97.5 سانتیمتر | 48.4 × 84.8 × 135.8 سانتیمتر | |
| گرید انرژی | - | A | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.