کاوه کویر CS8000BLDCبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نیرو تهویه البرز NTAC3/150Dاز50,000,000تومان تا53,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | سلولزی | سلولزی | |
| پایه چرخدار | ندارد | ندارد | |
| محل قرارگیری | بام | بام | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| جنس بدنه | پلیمر | پلیمر | |
| سایر مشخصات کلی | - | قابلیت استفاده به عنوان هود کولر پایین زن | |
| حجم باددهی (m3/h) | 6200 متر مکعب بر ساعت | 15000 متر مکعب بر ساعت | |
| موتور | بدون تسمه BLDC | بدون تسمه BLDC | |
| فناوری اینورتر (دور متغیر) | دارد | دارد | |
| قدرت موتور | 1 اسب بخار | 1 اسب بخار | |
| حداکثر توان موتور | 650 وات | - | |
| نوع فن | سانتریفیوژی | آکسیال | |
| حالتهای سرعت فن | 20 | 50 | |
| بازده تبخیر | 85 درصد | - | |
| دهانه خروجی باد | 45 × 45 سانتیمتر | 67 × 67 سانتیمتر | |
| ترموستات تنظیم دما | دارد | ندارد | |
| کلیدهای تنظیم | آنالوگ | آنالوگ | |
| محل قرارگیری کلیدها | روی پنل تنظیمات دیواری | روی پنل تنظیمات دیواری | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| نمایشگر | روی پنل تنظیمات دیواری | روی پنل تنظیمات دیواری | |
| تایمر خاموشی خودکار | دارد | دارد | |
| کلید حفاظت جان (RCCB) | دارد | - | |
| ولتاژ اسمی | 220 ولت | 220 ولت | |
| جریان اسمی | 2.5 آمپر | 3.5 آمپر | |
| حداکثر نویز | 68 دسیبل | 60 دسیبل | |
| سایر مشخصات فنی | کلید تخلیه خودکار جهت تعویض آب دستگاه نمایش دمای محیط پد سلولزی با ضخامت 10 سانتیمتر | - | |
| آبرسانی | - | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) | |
| تنظیم سرعت پمپ | - | ندارد | |
| نمایش سطح آب | - | دارد | |
| گواهیها | استاندارد ایران | استاندارد ایران | |
| گرید انرژی | +A | - | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| وزن | 56 کیلوگرم | 68 کیلوگرم | |
| ابعاد | 92 × 92 × 102 سانتیمتر | 109 × 109 × 97.5 سانتیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.