برفاب BF5-Oاز10,948,000تومان تا14,200,000تومان | مشهد دوام MD800از20,450,000تومان تا20,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | سلولزی | پوشالی | |
| پایه چرخدار | دارد | ندارد | |
| محل قرارگیری | محیط داخلی | بام | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| جنس بدنه | پلاستیک | گالوانیزه | |
| سایر مشخصات کلی | پره تنظیم جهت باد اتوماتیک ( بالا و پایین) پره تنظیم جهت باد دستی (چپ و راست) | - | |
| حجم باددهی (CFM) | 2000 | - | |
| حجم باددهی (m3/h) | 3400 متر مکعب در ساعت | 7500 متر مکعب بر ساعت | |
| فناوری اینورتر (دور متغیر) | ندارد | ندارد | |
| حداکثر توان موتور | 235 وات | - | |
| نوع فن | آکسیال | سانتریفیوژی | |
| آبرسانی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) دستی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) | |
| ظرفیت مخزن آب | 45 لیتر | - | |
| میزان مصرف آب | 18 لیتر در ساعت | 12 لیتر در ساعت | |
| دهانه خروجی باد | 53.5 × 53.5 سانتیمتر | 52 × 54 سانتیمتر | |
| کلیدهای تنظیم | آنالوگ | آنالوگ | |
| محل قرارگیری کلیدها | روی بدنه دستگاه | روی پنل تنظیمات دیواری | |
| ریموت کنترل | دارد | ندارد | |
| نمایشگر | روی بدنه دستگاه | - | |
| نمایش سطح آب | ندارد | ندارد | |
| تایمر خاموشی خودکار | دارد | ندارد | |
| ولتاژ اسمی | 220 ولت | 220 ولت | |
| جریان اسمی | 1.2 آمپر | 2.3 آمپر | |
| توان مصرفی کولر | 250 وات | - | |
| موتور | - | الکتروژن | |
| قدرت موتور | - | 3.4 اسب بخار | |
| حالتهای سرعت فن | - | 2 | |
| بازده تبخیر | - | 80 درصد | |
| تنظیم سرعت پمپ | - | ندارد | |
| ترموستات تنظیم دما | - | ندارد | |
| سایر مشخصات فنی | - | شماره تسمه A68 | |
| گواهیها | استاندارد ایران | استاندارد ایران | |
| گرید انرژی | A | B | |
| رنگ | سفید | آبی | |
| وزن | 31 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | |
| ابعاد | 48.4 × 84.8 × 135.8 سانتیمتر | 87 × 87 × 120 سانتیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.