برفاب BF5-Oاز10,948,000تومان تا14,200,000تومان | برفاب BF3-Zاز7,300,000تومان تا10,318,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | سلولزی | سلولزی | |
| پایه چرخدار | دارد | دارد | |
| محل قرارگیری | محیط داخلی | محیط داخلی | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| سایر مشخصات کلی | پره تنظیم جهت باد اتوماتیک ( بالا و پایین) پره تنظیم جهت باد دستی (چپ و راست) | پره تنظیم جهت باد اتوماتیک ( بالا و پایین) | |
| حجم باددهی (CFM) | 2000 | 1500 | |
| حجم باددهی (m3/h) | 3400 متر مکعب در ساعت | 2550 متر مکعب در ساعت | |
| فناوری اینورتر (دور متغیر) | ندارد | ندارد | |
| حداکثر توان موتور | 235 وات | - | |
| نوع فن | آکسیال | آکسیال | |
| آبرسانی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) دستی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) دستی | |
| ظرفیت مخزن آب | 45 لیتر | - | |
| میزان مصرف آب | 18 لیتر در ساعت | 15 لیتر در ساعت | |
| دهانه خروجی باد | 53.5 × 53.5 سانتیمتر | 44.4 × 44.4 سانتیمتر | |
| کلیدهای تنظیم | آنالوگ | آنالوگ | |
| محل قرارگیری کلیدها | روی بدنه دستگاه | روی بدنه دستگاه | |
| ریموت کنترل | دارد | ندارد | |
| نمایشگر | روی بدنه دستگاه | - | |
| نمایش سطح آب | ندارد | دارد | |
| تایمر خاموشی خودکار | دارد | ندارد | |
| ولتاژ اسمی | 220 ولت | 220 ولت | |
| جریان اسمی | 1.2 آمپر | 0.85 آمپر | |
| توان مصرفی کولر | 250 وات | 185 وات | |
| بازده تبخیر | - | 75 درصد | |
| تنظیم سرعت پمپ | - | ندارد | |
| ترموستات تنظیم دما | - | ندارد | |
| گواهیها | استاندارد ایران | استاندارد ایران | |
| گرید انرژی | A | D | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| وزن | 31 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | |
| ابعاد | 48.4 × 84.8 × 135.8 سانتیمتر | 52 × 70 × 124.5 سانتیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.