برفاب BF3-Zاز7,300,000تومان تا10,318,000تومان | آکماز GM-36 Plusاز13,572,000تومان تا14,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | سلولزی | سلولزی | |
| پایه چرخدار | دارد | دارد | |
| محل قرارگیری | محیط داخلی | محیط داخلی | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| جنس بدنه | پلاستیک | فایبرگلاس | |
| سایر مشخصات کلی | پره تنظیم جهت باد اتوماتیک ( بالا و پایین) | دارای مخزن یخ پره تنظیم جهت باد اتوماتیک (چپ و راست) پره تنظیم جهت باد دستی (بالا و پایین) | |
| حجم باددهی (CFM) | 1500 | 25000 | |
| حجم باددهی (m3/h) | 2550 متر مکعب در ساعت | - | |
| فناوری اینورتر (دور متغیر) | ندارد | دارد | |
| نوع فن | آکسیال | آکسیال | |
| آبرسانی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) دستی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) | |
| میزان مصرف آب | 15 لیتر در ساعت | - | |
| بازده تبخیر | 75 درصد | - | |
| تنظیم سرعت پمپ | ندارد | - | |
| دهانه خروجی باد | 44.4 × 44.4 سانتیمتر | - | |
| ترموستات تنظیم دما | ندارد | - | |
| کلیدهای تنظیم | آنالوگ | آنالوگ | |
| محل قرارگیری کلیدها | روی بدنه دستگاه | روی بدنه دستگاه | |
| ریموت کنترل | ندارد | دارد | |
| نمایش سطح آب | دارد | - | |
| تایمر خاموشی خودکار | ندارد | دارد | |
| ولتاژ اسمی | 220 ولت | - | |
| جریان اسمی | 0.85 آمپر | - | |
| توان مصرفی کولر | 185 وات | 290 وات | |
| موتور | - | بدون تسمه BLDC | |
| ظرفیت مخزن آب | - | 70 لیتر | |
| نمایشگر | - | روی بدنه دستگاه | |
| تنظیمات تایمر | - | تا 12 ساعت | |
| گواهیها | استاندارد ایران | - | |
| گرید انرژی | D | ++A | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| وزن | 19 کیلوگرم | - | |
| ابعاد | 52 × 70 × 124.5 سانتیمتر | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.