دلونگی PrimaDonna Soulاز129,980,000تومان تا129,980,000تومان | دلونگی Eletta Cappuccino 660.Bاز76,400,000تومان تا76,400,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Delonghi ECAM610.55.SB | Delonghi ECAM44.660.B | |
| عملکرد | تمام اتوماتیک | تمام اتوماتیک | |
| کارایی | اسپرسو قهوه لانگ دوبل پلاس قهوهجوش آمریکانو کاپوچینو لاتهماکیاتو کاپوچینو پلاس کاپوچینو میکس شیر داغ کافهلاته فلتوایت کورتادو اسپرسو ماکیاتو آب داغ | اسپرسو لانگ کاپوچینو لاتهماکیاتو شیر داغ کافهلاته فلتوایت آب داغ | |
| قهوه مورد استفاده | پودر قهوه دان قهوه | پودر قهوه دان قهوه | |
| آسیاب سرخود | دارد | دارد | |
| ظرفیت مخزن دان قهوه | 500 گرم | 400 گرم | |
| ظرفیت مخزن پودر قهوه | 14 پیمانه | 14 پیمانه | |
| تعداد نازل قهوه | 2 | 2 | |
| تعداد هدگروپ | 1 | - | |
| سایر مشخصات کلی | سینی چکهگیر تنظیمات مخصوص چای قابلیت سازگاری با انواع دان قهوه امکان استفاده از فیلتر آب | امکان استفاده از فیلتر آب | |
| پنل کنترل دستگاه | لمسی | لمسی | |
| حداکثر فشار پمپ | 19 بار | 15 بار | |
| نازل بخار | ندارد | ندارد | |
| ولوم تنظیم بخار | ندارد | - | |
| حجم مخزن آب | 2.2 لیتر | 2 لیتر | |
| دماسنج مخزن | ندارد | - | |
| مخزن شیر | دارد | دارد | |
| نمایشگر | نمایشگر لمسی | نمایشگر دیجیتال | |
| حداکثر ارتفاع فنجان قابل استفاده | 14 سانتیمتر | 14 سانتیمتر | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 1450 وات | 1450 وات | |
| سینی چکهگیر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات فنی | 3 پروفایل برای شخصیسازی نوع نوشیدنیها قابلیت شخصی سازی نوشیدنی نرمافزار موبایل نمایشگر LCD TFT با اندازه 4.3 اینچ قابلیت تنظیم سختی آب | قابلیت تنظیم سختی آب | |
| جنس بدنه | استیل | - | |
| رنگ | نقرهای | مشکی | |
| وزن | 12.2 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | |
| ابعاد | 262 × 390 × 485 میلیمتر | 260 × 360 × 460 میلیمتر | |
| اقلام همراه | فیلتر آب برس تمیزکاری رسوبزدا نازل رسوبزدایی راهنما | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.