دلونگی Dinamica Plus 70.Bاز97,600,000تومان تا97,600,000تومان | دلونگی PrimaDonna Elite Experience 85.MSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نام دیگر | Delonghi ECAM370.70.B | Delonghi ECAM650.85.MS | |
| عملکرد | تمام اتوماتیک | تمام اتوماتیک | |
| کارایی | اسپرسو قهوه لانگ دوپینو پلاس قهوهجوش کاپوچینو لاتهماکیاتو کاپوچینو پلاس کاپوچینو میکس شیر داغ کافهلاته فلتوایت اسپرسو ماکیاتو آب داغ | اسپرسو قهوه لانگدوپینو پلاس آمریکانو کاپوچینو لاتهماکیاتو کاپوچینو پلاس کاپوچینو میکس شیر داغ کافهلاته فلتوایت اسپرسو ماکیاتو میکسچاکلت قهوه سرد فوم شیر سرد آب داغ بخار | |
| قهوه مورد استفاده | پودر قهوه دان قهوه | پودر قهوه دان قهوه | |
| آسیاب سرخود | دارد | دارد | |
| ظرفیت مخزن دان قهوه | 300 گرم | 400 گرم | |
| ظرفیت مخزن پودر قهوه | 14 پیمانه | 14 پیمانه | |
| تعداد نازل قهوه | 2 | 2 | |
| سایر مشخصات کلی | امکان استفاده از فیلتر آب | امکان استفاده از فیلتر آب تنظیمات مخصوص چای | |
| حداکثر فشار پمپ | 19 بار | 19 بار | |
| نازل بخار | ندارد | دارد | |
| حجم مخزن آب | 1.8 لیتر | 2 لیتر | |
| مخزن شیر | دارد | دارد | |
| نمایشگر | نمایشگر لمسی | نمایشگر لمسی | |
| حداکثر ارتفاع فنجان قابل استفاده | 13.5 سانتیمتر | 14 سانتیمتر | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 1450 وات | 1450 وات | |
| سینی چکهگیر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات فنی | نمایشگر LCD TFT با اندازه 3.5 اینچ قابلیت شخصی سازی نوشیدنی | قابلیت تنظیم سختی آب 6 پروفایل برای شخصیسازی نوع نوشیدنیها نرمافزار موبایل نمایشگر LCD TFT با اندازه 4.3 اینچ | |
| جنس بدنه | پلاستیک | فلز | |
| رنگ | مشکی | نقرهای | |
| وزن | 9.5 کیلوگرم | 12.4 کیلوگرم | |
| ابعاد | 236 × 348 × 429 میلیمتر | 260 × 375 × 470 میلیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.