انیکس بوکس Note Air3 Cبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | انیکس بوکس Go 10.3از53,900,000تومان تا53,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| ابعاد نمایشگر | 10.3 اینچ | 10.3 اینچ | |
| رزولوشن | 2480×1860 | 2480×1860 | |
| نوع پنل | E Ink | E Ink | |
| نام پنل | E Ink Carta Kaleido 3 | E Ink Carta Plus | |
| نمایش رنگ | رنگی | مونوکروم (تک رنگ) | |
| لمسی | دارد | دارد | |
| تراکم پیکسل | 300 پیکسل در هر اینچ | 300 پیکسل در هر اینچ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | از نوع القایی و خازنی 150 پیکسل در هر اینچ در حالت رنگی | از نوع القایی و خازنی | |
| پردازنده | پردازنده 8 هستهای با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | پردازنده 8 هستهای با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | |
| رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
| فضای ذخیرهسازی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | درگاه 2 کاره microSD/microSDHC | - | |
| نوع درگاه USB | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| جک هدفون | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
| WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | |
| اتصال به شبکه 4G | ندارد | ندارد | |
| قلم دیجیتال | دارد | دارد | |
| توضیحات قلم دیجیتال | حساسیت فشار 4096 سطح | حساسیت فشار 4096 سطح | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| فرمت های پشتیبانی شده | BMP CBR DjVu CHM CBZ DOC DOCX EPUB FB2 HTML JPG MOBI MP3 PDF PNG PRC RTF TXT WAV AZW3 PPT PPTX EPUB3 ZIP TIFF | BMP CBR DjVu CHM CBZ DOC DOCX EPUB FB2 HTML JPG MOBI MP3 PDF PNG PRC RTF TXT WAV AZW3 PPT PPTX EPUB3 ZIP TIFF CAJ | |
| باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | 3700 میلیآمپر ساعت | |
| سیستم عامل اندروید | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات فنی | سنسور G میکروفون سنسور اثر انگشت | سنسور G میکروفون | |
| سایر قابلیتهای نرمافزاری | اندروید 12 حالت شب (Night Mode) | اندروید 12 حالت شب (Night Mode) | |
| ابعاد | 0.58 × 19.3 × 22.6 سانتیمتر | 0.45 × 18.3 × 23.5 سانتیمتر | |
| رنگ | مشکی | سفید | |
| وزن | 430 گرم | 365 گرم | |
| اقلام همراه | کابل Type-A به Type-C قلم دیجیتال دفترچه راهنما | کابل Type-A به Type-C قلم دیجیتال دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.