انیکس بوکس Go 10.3از53,900,000تومان تا53,900,000تومان | ریمارکبل 2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| ابعاد نمایشگر | 10.3 اینچ | 10.3 اینچ | |
| رزولوشن | 2480×1860 | 1872×1404 | |
| نوع پنل | E Ink | E Ink | |
| نام پنل | E Ink Carta Plus | E Ink Carta | |
| نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | مونوکروم (تک رنگ) | |
| لمسی | دارد | ندارد | |
| تراکم پیکسل | 300 پیکسل در هر اینچ | 226 پیکسل در هر اینچ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | از نوع القایی و خازنی | - | |
| پردازنده | پردازنده 8 هستهای با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | پردازنده 2 هستهای با فرکانس 1.2 گیگاهرتز | |
| رم | 4 گیگابایت | 1 گیگابایت | |
| فضای ذخیرهسازی | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع درگاه USB | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| جک هدفون | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 | - | |
| WiFi | WiFi 5 | دارد | |
| اتصال به شبکه 4G | ندارد | ندارد | |
| قلم دیجیتال | دارد | دارد | |
| توضیحات قلم دیجیتال | حساسیت فشار 4096 سطح | حساسیت فشار 4096 سطح | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| فرمت های پشتیبانی شده | BMP CBR DjVu CHM CBZ DOC DOCX EPUB FB2 HTML JPG MOBI MP3 PDF PNG PRC RTF TXT WAV AZW3 PPT PPTX EPUB3 ZIP TIFF CAJ | EPUB PDF PNG SVG | |
| باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
| سیستم عامل اندروید | دارد | ندارد | |
| سایر مشخصات فنی | سنسور G میکروفون | - | |
| سایر قابلیتهای نرمافزاری | اندروید 12 حالت شب (Night Mode) | حالت شب (Night Mode) تشخیص دستخط | |
| عمر باتری | - | 2 هفته | |
| ابعاد | 0.45 × 18.3 × 23.5 سانتیمتر | 0.47 × 18.7 × 24.6 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| وزن | 365 گرم | 403.5 گرم | |
| اقلام همراه | کابل Type-A به Type-C قلم دیجیتال دفترچه راهنما | کابل Type-A به Type-C قلم دیجیتال دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.