فیدیبوک F2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آمازون Kindle 11th Gen 2022از13,800,000تومان تا14,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 5 | ||
| ابعاد نمایشگر | 6 اینچ | 6.8 اینچ | |
| رزولوشن | 768×1366 | 1448×1072 | |
| نوع پنل | E Ink | E Ink | |
| نام پنل | E Ink Carta | - | |
| نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | مونوکروم (تک رنگ) | |
| لمسی | دارد | دارد | |
| تراکم پیکسل | 300 پیکسل در هر اینچ | 300 پیکسل در هر اینچ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | دارای نور پس زمینه قابلیت تنظیم نور قابلیت نمایش 16 سطح طیف رنگ خاکستری | |
| پردازنده | پردازنده 4 هستهای با فرکانس 1.5 گیگاهرتز | مدیاتک MT8113 با فرکانس 2 گیگاهرتز | |
| رم | 16 گیگابایت | 512 مگابایت | |
| فضای ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه USB | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 | دارد | |
| WiFi | دارد | دارد | |
| اتصال به شبکه 4G | - | ندارد | |
| قلم دیجیتال | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
| فرمت های پشتیبانی شده | TXT EPUB PDF MOBI | AZW AZW3 DOCX DOC GIF HTML JPEG MOBI PDF PMP PNG PRC TXT | |
| باتری | 1750 میلیآمپر ساعت | 1040 میلیآمپر ساعت | |
| مرورگر | ندارد | ندارد | |
| سیستم عامل اندروید | دارد | ندارد | |
| سایر مشخصات فنی | پردازنده PX30 | - | |
| سایر قابلیتهای نرمافزاری | اندروید 8.1 | - | |
| عمر باتری | - | 6 هفته | |
| ابعاد | 1 × 11 × 16 سانتیمتر | 0.80 × 10.86 × 15.78 سانتیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی سرمهای | |
| وزن | 150 گرم | 158 گرم | |
| اقلام همراه | کابل Type-A به Type-C دفترچه راهنما | کابل Type-A به Type-C دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.