آمازون Kindle Paperwhite 11th Gen 32GBاز21,800,000تومان تا21,800,000تومان | فیدیبوک F2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.5 | ||
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6 اینچ | |
| رزولوشن | 1648×1236 | 768×1366 | |
| نوع پنل | E Ink | E Ink | |
| نام پنل | E Ink Carta | E Ink Carta | |
| نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | مونوکروم (تک رنگ) | |
| لمسی | دارد | دارد | |
| تراکم پیکسل | 300 پیکسل در هر اینچ | 300 پیکسل در هر اینچ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | دارای نور پس زمینه قابلیت تنظیم نور قابلیت نمایش 16 سطح طیف رنگ خاکستری | - | |
| پردازنده | مدیاتک MT8110 با فرکانس 1 گیگاهرتز | پردازنده 4 هستهای با فرکانس 1.5 گیگاهرتز | |
| رم | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| فضای ذخیرهسازی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه USB | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| جک هدفون | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | دارد | Bluetooth 5.0 | |
| WiFi | WiFi 5 | دارد | |
| اتصال به شبکه 4G | ندارد | - | |
| مقاومت در برابر آب | گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ تا 2 متر زیر آب برای 60 دقیقه | - | |
| قلم دیجیتال | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
| فرمت های پشتیبانی شده | AZW AZW3 DOCX DOC GIF HTML JPEG MOBI PDF PMP PNG PRC TXT | TXT EPUB PDF MOBI | |
| باتری | 1700 میلیآمپر ساعت | 1750 میلیآمپر ساعت | |
| عمر باتری | 10 هفته | - | |
| مرورگر | ندارد | ندارد | |
| سیستم عامل اندروید | ندارد | دارد | |
| سایر مشخصات فنی | - | پردازنده PX30 | |
| سایر قابلیتهای نرمافزاری | - | اندروید 8.1 | |
| ابعاد | 0.81 × 12.46 × 17.42 سانتیمتر | 1 × 11 × 16 سانتیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| وزن | 205 گرم | 150 گرم | |
| نام دیگر | Amazon Kindle Paperwhite 5 32GB | - | |
| اقلام همراه | - | کابل Type-A به Type-C دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.