ایکس پی پن Deco 01 V2از8,570,000تومان تا9,725,000تومان | ایکس پی پن Deco mini7از7,190,000تومان تا7,190,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کاربری | قلم نوری | قلم نوری | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
| ناحیه فعال | 158.8 × 254 میلیمتر | 111.1 × 177.8 میلیمتر | |
| نرخ پاسخدهی | 220 | 220 | |
| میزان دقت | 0.25 میلیمتر | - | |
| قلم همراه | دارد | دارد | |
| منبع تغذیه قلم | نیاز ندارد | نیاز ندارد | |
| رزولوشن ناحیه فعال بر حسب LPI | 5080 خط بر اینچ | 5080 خط بر اینچ | |
| حساسیت فشار | 8192 سطح | 8192 سطح | |
| حداکثر فاصله قلم تا تبلت | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | |
| حداکثر زاویه قابل استفاده قلم | 60 درجه | 60 درجه | |
| سایر مشخصات قلم | فناوری قلم رزونانس الکترومغناطیسی امکان تعویض نوک قلم | قلم P05D فناوری قلم رزونانس الکترومغناطیسی امکان تعویض نوک قلم | |
| درگاهها | 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C | |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز 7 و بالاتر مک OS X نسخه 10.10 و بالاتر اندروید 6.0 و بالاتر کروم OS نسخه 88 و بالاتر لینوکس | ویندوز 7 و بالاتر مک OS X نسخه 10.10 و بالاتر اندروید 6.0 و بالاتر کروم OS نسخه 88 و بالاتر لینوکس | |
| سایر قابلیتها | دارای 8 دکمه قابل شخصیسازی | دارای 8 دکمه قابل شخصیسازی | |
| منبع تغذیه | درگاه USB | درگاه USB | |
| وزن | 589 گرم | 307 گرم | |
| رنگ | مشکی سبز صورتی | مشکی | |
| اقلام همراه | قلم 8 عدد نوک قلم نگهدارندهی قلم کابل USB Type-C تبدیل USB Type-A به USB Type-C تبدیل USB Type-A به MicroUSB دستکش طراحی دفترچه راهنما | قلم 10 عدد نوک قلم جداکنندهی نوک قلم کابل USB Type-A به USB Type-C تبدیل USB Type-A به USB Type-C تبدیل USB Type-A به MicroUSB دفترچه راهنما | |
| ابعاد | - | 9.3 × 162.2 × 260.2 میلیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.