پاکشوما PDV 3513برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ال جی DFB425از60,300,000تومان تا60,300,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.2 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 15 نفر | 14 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) | |
| توضیحات کلیدها | لمسی | فیزیکی لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED دیجیتال چراغهای LED | نمایشگر LED دیجیتال | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید نقرهای | سفید نقرهای | |
| نام دیگر | - Pakshoma PDV 3513S - Pakshoma PDV 3513W | - LG DFB425FP - LG DFB425FW | |
| تعداد قفسه | 3 | 2 | |
| دسته سبد | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| دندانههای تاشو | دارد | هر دو قفسه | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سینی | سبد | |
| طبقههای فنجان تاشو | ندارد | دارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | دارد | دارد | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | دارد | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 1 (پایین) | 2 (بالا و پایین) | |
| حسگر نشت آب | دارد | دارد | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد | |
| اتصال بیسیم | ندارد | دارد | |
| فیلتر سختی آب | ندارد | دارد | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | |
| میزان نویز | 49 دسیبل | 44 دسیبل | |
| راهکار خشک کردن | - | خشک کن حرارتی | |
| سایر مشخصات فنی | - | LG Quad Wash: بازوی آب پاش 4 پر موتور بدون تسمه Inverter Direct Drive | |
| مشخصات نرمافزاری | - | پشتیبانی از خانه هوشمند LG ThinQ عیبیابی هوشمند قابلیت کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن یادآوری تمیزسازی توسط نرمافزار | |
| تعداد برنامههای شستشو | 8 | 10 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| شستشو با بخار | ندارد | دارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| شستشو با نصف ظرفیت | دارد | دارد | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | ندارد | دارد | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| تعداد گزینههای شستشو | - | 8 | |
| نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | - | |
| مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر | 9.6 لیتر | |
| ردهی بازدهی انرژی | ++A | ++A | |
| انرژی استار | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.