پاکشوما PDB 3512از41,000,000تومان تا41,000,000تومان | پاکشوما PDA 3511برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.1 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 15 نفر | 15 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) | |
| توضیحات کلیدها | لمسی | فیزیکی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED دیجیتال چراغهای LED | نمایشگر LED دیجیتال چراغهای LED | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید نقرهای | سفید نقرهای | |
| نام دیگر | - Pakshoma PDB 3512S - Pakshoma PDB 3512W | - Pakshoma PDB 3511S - Pakshoma PDB 3511W | |
| وزن | - | 46 کیلوگرم | |
| تعداد قفسه | 3 | 3 | |
| دسته سبد | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| دندانههای تاشو | هر دو قفسه | - | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سینی | سینی | |
| طبقههای فنجان تاشو | دارد | ندارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | دارد | ندارد | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | دارد | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 1 (پایین) | 1 (پایین) | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد | |
| اتصال بیسیم | ندارد | ندارد | |
| فیلتر سختی آب | ندارد | ندارد | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | - | |
| میزان نویز | 49 دسیبل | 47 دسیبل | |
| سایر مشخصات فنی | نشانگر میزان نمک | - | |
| تعداد برنامههای شستشو | 8 | 8 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| شستشو با بخار | ندارد | ندارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | ندارد | ندارد | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| تعداد گزینههای شستشو | - | 8 | |
| نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | |
| مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر | 10 لیتر | |
| ردهی بازدهی انرژی | +++A | ++A | |
| انرژی استار | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.