ال جی DFB512از49,800,000تومان تا49,800,000تومان | اسنوا SDW-F353212برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 0 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 14 نفر | 13 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) | |
| توضیحات کلیدها | فیزیکی لمسی | لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED دیجیتال | نمایشگر LED دیجیتال | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| نام دیگر | - LG DFB512FP - LG DFB512FW | - | |
| رنگ | - | سفید نقرهای | |
| وزن | - | 43 کیلوگرم | |
| تعداد قفسه | 2 | 3 | |
| دسته سبد | هر دو قفسه | قفسه پایینی | |
| دندانههای تاشو | هر دو قفسه | دارد | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سبد | سینی | |
| طبقههای فنجان تاشو | دارد | ندارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | دارد | ندارد | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | ندارد | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 2 (بالا و پایین) | 1 (پایین) | |
| حسگر نشت آب | دارد | دارد | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | ندارد | |
| اتصال بیسیم | دارد | ندارد | |
| فیلتر سختی آب | دارد | ندارد | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | |
| راهکار خشک کردن | خشک کن حرارتی | بازشدن خودکار درب | |
| میزان نویز | 46 دسیبل | 48 دسیبل | |
| سایر مشخصات فنی | موتور بدون تسمه Inverter Direct Drive LG Quad Wash: بازوی آب پاش 4 پر | قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات | |
| مشخصات نرمافزاری | پشتیبانی از خانه هوشمند LG ThinQ قابلیت کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن عیبیابی هوشمند یادآوری تمیزسازی توسط نرمافزار | عیبیابی هوشمند | |
| تعداد برنامههای شستشو | 9 | 5 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| شستشو با بخار | ندارد | ندارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| توضیحات شستشوی سریع | - | شستشوی سریع در 56 دقیقه | |
| سایر برنامههای شستشو | - | آبکشی اولیه شستشوی ظروف شیشهای شستشوی در دمای بالا با آب بیشتر شستشوی در دمای پایین با آب کمتر | |
| تعداد گزینههای شستشو | 7 | - | |
| شستشو با نصف ظرفیت | دارد | ندارد | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | دارد | ندارد | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| سایر گزینههای شستشو | شستشوی دوگانه قفسهها (Dual Zone Wash) | آبکشی اضافه | |
| مصرف آب در هر شستشو | 9.6 لیتر | 10 لیتر | |
| ردهی بازدهی انرژی | ++A | ++A | |
| انرژی استار | ندارد | ندارد | |
| نوع برق مصرفی | - | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.