ال جی DFB425از60,300,000تومان تا60,300,000تومان | ال جی DFB325برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 14 نفر | 14 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | بالا (مخفی) | |
| توضیحات کلیدها | فیزیکی لمسی | فیزیکی لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED دیجیتال | نمایشگر LED دیجیتال | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 50 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید نقرهای | نقرهای مشکی | |
| نام دیگر | - LG DFB425FP - LG DFB425FW | - LG DFB325HM - LG DFB325HD - LG DFB325HS | |
| وزن | - | 52 کیلوگرم | |
| تعداد قفسه | 2 | 3 | |
| دسته سبد | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| دندانههای تاشو | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سبد | سینی | |
| طبقههای فنجان تاشو | دارد | دارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | دارد | دارد | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | دارد | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 2 (بالا و پایین) | - | |
| حسگر نشت آب | دارد | دارد | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد | |
| اتصال بیسیم | دارد | دارد | |
| فیلتر سختی آب | دارد | دارد | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | |
| راهکار خشک کردن | خشک کن حرارتی | خشک کن حرارتی | |
| میزان نویز | 44 دسیبل | 41 دسیبل | |
| سایر مشخصات فنی | LG Quad Wash: بازوی آب پاش 4 پر موتور بدون تسمه Inverter Direct Drive | LG Quad Wash: بازوی آب پاش 4 پر موتور بدون تسمه Inverter Direct Drive | |
| مشخصات نرمافزاری | پشتیبانی از خانه هوشمند LG ThinQ عیبیابی هوشمند قابلیت کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن یادآوری تمیزسازی توسط نرمافزار | قابلیت کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن عیبیابی هوشمند پشتیبانی از خانه هوشمند LG ThinQ | |
| تعداد برنامههای شستشو | 10 | 10 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| شستشو با بخار | دارد | دارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| توضیحات شستشوی سریع | - | شستشوی سریع با دمای 65 درجه سانتیگراد | |
| تعداد گزینههای شستشو | 8 | 8 | |
| شستشو با نصف ظرفیت | دارد | دارد | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | دارد | - | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| سایر گزینههای شستشو | - | شستشوی دوگانه قفسهها (Dual Zone Wash) | |
| مصرف آب در هر شستشو | 9.6 لیتر | 9.5 لیتر | |
| ردهی بازدهی انرژی | ++A | +++A | |
| انرژی استار | ندارد | دارد | |
| مصرف انرژی سالانه | - | 237 کیلو واتساعت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.