کنوود KDW-3140برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بوش SMS46NI01Bاز49,500,000تومان تا49,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.7 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 14 نفر | 13 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) | |
| توضیحات کلیدها | فیزیکی | فیزیکی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED دیجیتال | - | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر | 84.5 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید نقرهای | نقرهای | |
| وزن | - | 58 کیلوگرم | |
| تعداد قفسه | 3 | 3 | |
| دسته سبد | هر دو قفسه | دارد | |
| دندانههای تاشو | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سینی | سینی | |
| طبقههای فنجان تاشو | دارد | ندارد | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | دارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | - | دارد | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 1 (پایین) | 1 (پایین) | |
| حسگر نشت آب | دارد | دارد | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد | |
| اتصال بیسیم | ندارد | ندارد | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | |
| راهکار خشک کردن | بازشدن خودکار درب | بازشدن خودکار درب | |
| میزان نویز | 49 دسیبل | 44 دسیبل | |
| فیلتر سختی آب | - | دارد | |
| سایر مشخصات فنی | - | مجهز به فناوری EcoSilence Drive شستشوی بهتر با مصرف کامل قرص (DosageAssist) سیستم محافظت از ظروف شیشهای سیستم شستشوی محفظه موتور BLDC | |
| تعداد برنامههای شستشو | 7 | 7 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| توضیحات شستشوی سریع | شستشوی سریع در 30 دقیقه | شستشوی سریع با دمای 65 درجه سانتیگراد | |
| شستشو با بخار | ندارد | دارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| سایر برنامههای شستشو | آبکشی اولیه شستشو با مصرف کمتر و اقتصادی (Eco) شستشوی در دمای پایین با آب کمتر شستشوی در دمای بالا با آب بیشتر شستشوی ظروف شیشهای امکان شخصیسازی برنامهی شستشو | شستشو با مصرف کمتر و اقتصادی (Eco) شستشوی خودکار در دمای 45 تا 65 درجه سانتیگراد شستشوی ظروف شیشهای آبکشی اولیه شستشو در دمای 70 درجه سانتیگراد | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | ندارد | ندارد | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| شستشو با نصف ظرفیت | - | دارد | |
| سایر گزینههای شستشو | - | آبکشی اضافه | |
| نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | |
| مصرف آب در هر شستشو | 10 لیتر | 9.5 لیتر | |
| ردهی بازدهی انرژی | ++A | ++A | |
| انرژی استار | ندارد | ندارد | |
| مصرف انرژی سالانه | - | 262 کیلو واتساعت (در حالت Eco) | |
| مصرف آب سالانه | - | 2660 لیتر (در حالت Eco) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.