VOSTRO 3910 دل - Core i5-12400 UHD 16GB 1512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Aurora R13 الین ور - Core i7-12700KF RTX 3080 Ti 32GB 1512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| کاربری | عمومی و اداری | گیمینگ و حرفهای | |
| قطعات باندل شده | کیس کامل کیبورد ماوس | کیس کامل | |
| مدل پردازنده | Intel Core i5-12400 | Intel Core i7-12700KF | |
| سازنده پردازنده | اینتل | اینتل | |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 | FCLGA1700 | |
| تعداد هسته | 6 هسته Performance | 8 هسته Performance و 4 هسته Efficient | |
| تعداد ترد | 12 ترد | 20 ترد | |
| حداقل فرکانس | 2.50 گیگاهرتز | 2.70 گیگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 4.40 گیگاهرتز | 5.00 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 18 مگابایت Smart Cache | 25 مگابایت Smart Cache | |
| گرافیک یکپارچه | Intel UHD Graphics 730 | - | |
| چیپست | Intel B660 | Intel Z690 | |
| تعداد اسلات M.2 | 1 عدد PCIe | 2 عدد PCIe 4.0 | |
| تعداد اسلات توسعه | 1 عدد PCIe 3.0 x16 1 عدد PCIe 3.0 x1 1 عدد PCI | 1 عدد PCIe 5.0 x16 2 عدد PCIe 3.0 x4 | |
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR4 | DDR5 | |
| توضیحات رم | فرکانس 3200 مگاهرتز | 2 ماژول 16 گیگابایت فرکانس 4400 مگاهرتز | |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات | 4 اسلات | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت (2 اسلات) | 128 گیگابایت (4 اسلات) | |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی (SSD و HDD) | هیبریدی (SSD و HDD) | |
| فرم فکتور هارددیسک | 3.5 اینچ | 3.5 اینچ | |
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
| فرمفکتور SSD | M.2 NVMe | M.2 NVMe | |
| ظرفیت SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| توضیحات حافظه | 1 اسلات M.2 2230/2280 1 سینی درایو 3.5 یا 2.5 اینچی | 2 اسلات M.2 2230/2280 1 سینی درایو 3.5 اینچی | |
| درایو نوری | دارد | ندارد | |
| وایفای و بلوتوث | دارد | دارد | |
| درگاههای USB پشت | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2x2 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 4 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | |
| درگاههای USB جلو | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 3 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 | |
| درگاههای تصویر | 1 درگاه HDMI 1.4b 1 درگاه DisplayPort 1.4a | - | |
| درگاههای صدا | 1 جک 3.5 میلیمتری در جلوی کیس 1 جک 3.5 میلیمتری در پشت کیس | 1 جک 3.5 میلیمتری در جلوی کیس 6 جک 3.5 میلیمتری در پشت کیس 1 عدد S/PDIF 1 عدد کواکسیال | |
| درگاه اترنت (RJ-45) | دارد | دارد | |
| منبع تغذیه | 240 وات | 750 وات | |
| خنککننده پردازنده | فن بادی | خنککننده مایع 120 میلیمتری | |
| سازنده کیس | دل | الین ور | |
| پنل شیشهای کیس | ندارد | دارد | |
| نورپردازی | ندارد | دارد | |
| ابعاد | 154 × 292 × 324 میلیمتر | 225 × 510 × 529 میلیمتر | |
| وزن | 6.75 کیلوگرم | 15.5 کیلوگرم | |
| سیستم عامل | لینوکس اوبونتو | ویندوز 11 نسخه Home | |
| اقلام همراه | کابل برق کیبورد باسیم ماوس باسیم | کابل برق | |
| خنککننده کیس | - | 2 فن ورودی 1 فن خروجی | |
| توضیحات نورپردازی | - | نورپردازی RGB | |
| مدل کارت گرافیک | - | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 12 گیگابایت | |
| حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | - | 4 | |
| اطلاعات تکمیلی کارت گرافیک | - | 1 درگاه HDMI 2.1 3 درگاه DisplayPort 1.4a | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.