VOSTRO 3910 دل - Core i5-12400 UHD 16GB 1512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | S300TA ایسوس - Core i3-10100 GTX 1650 8GB 1128GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| کاربری | عمومی و اداری | گیمینگ و حرفهای | |
| قطعات باندل شده | کیس کامل کیبورد ماوس | کیس کامل ماوس کیبورد | |
| مدل نامبر | - | S300TA-3101002940 | |
| مدل پردازنده | Intel Core i5-12400 | Intel Core i3-10100 | |
| سازنده پردازنده | اینتل | اینتل | |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 | FCLGA1200 | |
| تعداد هسته | 6 هسته Performance | 4 هسته | |
| تعداد ترد | 12 ترد | 8 ترد | |
| حداقل فرکانس | 2.50 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 4.40 گیگاهرتز | 4.30 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 18 مگابایت Smart Cache | 6 مگابایت Smart Cache | |
| گرافیک یکپارچه | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 630 | |
| چیپست | Intel B660 | Intel H410 | |
| تعداد اسلات M.2 | 1 عدد PCIe | 1 عدد PCIe 3.0 | |
| تعداد اسلات توسعه | 1 عدد PCIe 3.0 x16 1 عدد PCIe 3.0 x1 1 عدد PCI | 1 عدد PCIe 3.0 x16 1 عدد PCIe 3.0 x1 | |
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR4 | DDR4 | |
| توضیحات رم | فرکانس 3200 مگاهرتز | - | |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات | 2 اسلات | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت (2 اسلات) | 64 گیگابایت (2 اسلات) | |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی (SSD و HDD) | هیبریدی (SSD و HDD) | |
| فرم فکتور هارددیسک | 3.5 اینچ | 3.5 اینچ | |
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
| فرمفکتور SSD | M.2 NVMe | M.2 NVMe | |
| ظرفیت SSD | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| توضیحات حافظه | 1 اسلات M.2 2230/2280 1 سینی درایو 3.5 یا 2.5 اینچی | 1 اسلات M.2 2280 2 سینی درایو 3.5 اینچی | |
| درایو نوری | دارد | ندارد | |
| وایفای و بلوتوث | دارد | دارد | |
| توضیحات اتصالات بیسیم | - | Wi-Fi 5 بلوتوث 5.0 | |
| درگاههای USB پشت | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 | |
| درگاههای USB جلو | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 | |
| درگاههای تصویر | 1 درگاه HDMI 1.4b 1 درگاه DisplayPort 1.4a | 1 درگاه HDMI 1.4 1 درگاه VGA | |
| درگاههای صدا | 1 جک 3.5 میلیمتری در جلوی کیس 1 جک 3.5 میلیمتری در پشت کیس | 2 جک 3.5 میلیمتری در جلوی کیس 3 جک 3.5 میلیمتری در پشت کیس | |
| درگاه اترنت (RJ-45) | دارد | دارد | |
| منبع تغذیه | 240 وات | - | |
| خنککننده پردازنده | فن بادی | فن بادی | |
| سازنده کیس | دل | ایسوس | |
| پنل شیشهای کیس | ندارد | ندارد | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| ابعاد | 154 × 292 × 324 میلیمتر | 160 × 355 × 380 میلیمتر | |
| وزن | 6.75 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |
| سیستم عامل | لینوکس اوبونتو | فاقد سیستمعامل | |
| اقلام همراه | کابل برق کیبورد باسیم ماوس باسیم | کابل برق ماوس باسیم کیبورد باسیم | |
| خنککننده کیس | - | 1 فن خروجی | |
| مدل کارت گرافیک | - | NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 | |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 4 گیگابایت | |
| حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | - | 3 | |
| اطلاعات تکمیلی کارت گرافیک | - | 1 درگاه HDMI 2.0 1 درگاه DisplayPort 1.4a 1 درگاه DVI | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.