اینتل Core i7-4790Kبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اینتل Core i7-4790از4,380,000تومان تا4,380,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.8 | ||
| سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | |
| مدل | 4790K | 4790 | |
| ریزمعماری | Haswell | Haswell | |
| سوکت | LGA1150 | LGA1150 | |
| لیتوگرافی | 22 نانومتری | 22 نانومتری | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
| تعداد هسته | 4 | 4 | |
| تعداد رشته | 8 | 8 | |
| فرکانس پایه | 4.00 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز | |
| فرکانس بوست | 4.40 گیگاهرتز | 4.00 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 8 مگابایت SmartCache | 8 مگابایت SmartCache | |
| سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | |
| توان مصرفی | 88 وات | 84 وات | |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.25 گیگاهرتز | 1.20 گیگاهرتز | |
| حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| API گرافیکی سازگار | DirectX 11.2 - OpenGL 4.3- OpenCL 1.2 | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | |
| خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - DVI - VGA | eDP - DP - HDMI - DVI - VGA | |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | 3 | |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 DDR3L-1333/1600 | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 74.04 درجهی سانتیگراد | 72.72 درجهی سانتیگراد | |
| قیمت در زمان معرفی | 340 دلار | 303 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.