اینتل Core i5-12600Kاز22,000,000تومان تا28,000,000تومان | اینتل Core i7-12700Kاز26,490,000تومان تا38,400,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4 | ||
| سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | |
| مدل | 12600K | 12700K | |
| ریزمعماری | Alder Lake | Alder Lake | |
| سوکت | FCLGA1700 | FCLGA1700 | |
| لیتوگرافی | 10 نانومتری | 10 نانومتری | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
| تعداد هسته | - 6 هسته Performance - 4 هسته Efficient | - 8 هسته Performance - 4 هسته Efficient | |
| تعداد رشته | 16 | 20 | |
| فرکانس پایه | - 3.70 گیگاهرتز (Performance) - 2.80 گیگاهرتز (Efficient) | - 3.60 گیگاهرتز (Performance) - 2.70 گیگاهرتز (Efficient) | |
| فرکانس بوست | - 4.90 گیگاهرتز (Performance) - 3.60 گیگاهرتز (Efficient) | - 5.00 گیگاهرتز (حداکثر فرکانس توربو) - 4.90 گیگاهرتز (Performance) - 3.80 گیگاهرتز (Efficient) | |
| حافظه کش | 20 مگابایت Smart Cache | 25 مگابایت Smart Cache | |
| حافظه کش L2 | 9.5 مگابایت | 12 مگابایت | |
| توان مصرفی | - 125 وات (پایه) - 150 وات (توربو) | - 125 وات (پایه) - 190 وات (توربو) | |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل UHD Graphics 770 | اینتل UHD Graphics 770 | |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.30 تا 1.45 گیگاهرتز | 0.30 تا 1.50 گیگاهرتز | |
| حافظهی اختصاصی واحد گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی | فاقد حافظه اختصاصی | |
| API گرافیکی سازگار | - DirectX 12 - OpenGL 4.5 - OpenCL 2.1 | - DirectX 12 - OpenGL 4.5 - OpenCL 2.1 | |
| خروجی تصویر | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (7680x4320@60Hz (DP - (5120x3200@120Hz (eDP | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (7680x4320@60Hz (DP - (5120x3200@120Hz (eDP | |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 4 | 4 | |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - DDR4-3200 - DDR5-4800 | - DDR4-3200 - DDR5-4800 | |
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | 2 | |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 128 گیگابایت | |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگبایت برثانیه | 76.8 گیگابایت برثانیه | |
| تعداد مسیرهای PCIe | 20 | 20 | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجه سانتی گراد | 100 درجه سانتی گراد | |
| قیمت در زمان معرفی | 289 دلار | 409 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.