اینتل Core i3-12100Fاز8,601,000تومان تا12,500,000تومان | اینتل Core i3-12100از10,999,000تومان تا16,200,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.2 | ||
| سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | |
| مدل | 12100F | 12100 | |
| ریزمعماری | Alder Lake | Alder Lake | |
| سوکت | - FCLGA1700 - FCBGA1700 | - FCLGA1700 - FCBGA1700 | |
| لیتوگرافی | 10 نانومتری | 10 نانومتری | |
| سطح Die | 163 میلیمتر مربع | 163 میلیمتر مربع | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | |
| تعداد هسته | 4 هسته Performance | 4 هسته Performance | |
| تعداد رشته | 8 | 8 | |
| فرکانس پایه | 3.30 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز | |
| فرکانس بوست | 4.30 گیگاهرتز | 4.30 گیگاهرتز | |
| حافظه کش | 12 مگابایت Smart Cache | 12 مگابایت Smart Cache | |
| حافظه کش L2 | 5 مگابایت | 5 مگابایت | |
| توان مصرفی | - 58 وات (پایه) - 89 وات (توربو) | - 60 وات (پایه) - 89 وات (توربو) | |
| واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | اینتل UHD Graphics 730 | |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 0.30 تا 1.40 گیگاهرتز | |
| API گرافیکی سازگار | - | - DirectX 12 - OpenGL 4.5 - OpenCL 2.1 | |
| خروجی تصویر | - | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (7680x4320@60Hz (DP - (5120x3200@120Hz (eDP | |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | - | 4 | |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - DDR4-3200 - DDR5-4800 | - DDR4-3200 - DDR5-4800 | |
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت برثانیه | 76.8 گیگابایت برثانیه | |
| تعداد مسیرهای PCIe | 20 | 20 | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجهی سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد | |
| قیمت در زمان معرفی | 97 تا 104 دلار | 122 تا 129 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.