دیپ کول AK620از7,400,000تومان تا7,500,000تومان | دیپ کول AK500از4,740,000تومان تا5,899,900تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.3 | ||
| تعداد هیتسینک | 2 | 1 | |
| ابعاد هیتسینک | 110 × 127 × 157 میلیمتر | 90 × 127 × 158 میلیمتر | |
| جنس هیتسینک | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| نوع هیت پایپ | U شکل | U شکل | |
| تعداد هیت پایپ | 6 | 5 | |
| جنس هیت پایپ و سطح اتصال | مس | مس | |
| قطر هیت پایپ | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر | |
| تعداد فن | 2 | 1 | |
| ابعاد فن | 25 × 120 × 120 میلیمتر | 25 × 120 × 120 میلیمتر | |
| فناوری هسته فن | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| روش کنترل سرعت فن | PWM | PWM | |
| حداقل سرعت چرخش اسمی | 500 دور در دقیقه | 500 دور در دقیقه | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 1850 دور در دقیقه | 1850 دور در دقیقه | |
| حداکثر میزان انتقال هوا (CFM) | 68.99 فوت مکعب بر دقیقه | 68.99 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) | 2.19 میلیمتر آب | 2.19 میلیمتر آب | |
| حداکثر نویز | 28 دسیبل | 31.5 دسیبل | |
| تعداد پرههای فن | 9 | 9 | |
| نوع کانکتور فن | 4 پین PWM | 4 پین PWM | |
| ولتاژ لازم فن | 12 ولت | 12 ولت | |
| جریان مصرفی فن | 0.12 آمپر | 0.12 آمپر | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| نحوه قرارگیری روی مادربورد | عمودی | عمودی | |
| سازگاری با سوکتهای اینتل | LGA2066 LGA2011-V3 LGA2011 LGA1700 LGA1200 LGA1150 LGA1151 LGA1155 | LGA1150 LGA1151 LGA1155 LGA1200 LGA1700 LGA2011 LGA2011-V3 | |
| سازگار با سوکتهای AMD | AM4 AM5 | AM4 AM5 | |
| ابعاد کل | 129 × 138 × 160 میلیمتر | 117 × 127 × 158 میلیمتر | |
| وزن کل | 1456 گرم | 1040 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| سایر ویژگیها | عدم مزاحمت برای اسلات رم | - | |
| اقلام همراه | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف اتصالات هیتسینک پیچهای اتصال به مادربورد خمیر سیلیکون کابل واسط 2 به 1 از نوع 4 پین PWM | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به مادربورد آچار مخصوص اتصالات هیتسینک خمیر سیلیکون | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.