دیپ کول AK500از4,740,000تومان تا5,899,900تومان | دیپ کول AG500 ARGBاز3,600,000تومان تا4,700,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.5 | ||
| تعداد هیتسینک | 1 | - | |
| ابعاد هیتسینک | 90 × 127 × 158 میلیمتر | 93 × 120 × 150 میلیمتر | |
| جنس هیتسینک | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| نوع هیت پایپ | U شکل | - | |
| تعداد هیت پایپ | 5 | 5 | |
| جنس هیت پایپ و سطح اتصال | مس | - | |
| قطر هیت پایپ | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر | |
| تعداد فن | 1 | 1 | |
| ابعاد فن | 25 × 120 × 120 میلیمتر | 25 × 120 × 120 میلیمتر | |
| فناوری هسته فن | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Hydro Bearing | |
| روش کنترل سرعت فن | PWM | PWM | |
| حداقل سرعت چرخش اسمی | 500 دور در دقیقه | 300 دور در دقیقه | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 1850 دور در دقیقه | 1850 دور در دقیقه | |
| حداکثر میزان انتقال هوا (CFM) | 68.99 فوت مکعب بر دقیقه | 67.88 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) | 2.19 میلیمتر آب | 2.04 میلیمتر آب | |
| حداکثر نویز | 31.5 دسیبل | 29.4 دسیبل | |
| تعداد پرههای فن | 9 | 9 | |
| نوع کانکتور فن | 4 پین PWM | 4 پین | |
| ولتاژ لازم فن | 12 ولت | 12 ولت | |
| جریان مصرفی فن | 0.12 آمپر | 0.14 آمپر | |
| نورپردازی | ندارد | دارد | |
| نوع نورپردازی | - | RGB LED | |
| کانکتور نورپردازی | - | 3 پین | |
| ولتاژ لازم نورپردازی | - | 5 ولت | |
| نحوه قرارگیری روی مادربورد | عمودی | عمودی | |
| سازگاری با سوکتهای اینتل | LGA1150 LGA1151 LGA1155 LGA1200 LGA1700 LGA2011 LGA2011-V3 | LGA1700 LGA1200 LGA1156 LGA1155 LGA1151 LGA1150 | |
| سازگار با سوکتهای AMD | AM4 AM5 | AM4 AM5 | |
| ابعاد کل | 117 × 127 × 158 میلیمتر | 95 × 125 × 155 میلیمتر | |
| وزن کل | 1040 گرم | 861 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| اقلام همراه | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به مادربورد آچار مخصوص اتصالات هیتسینک خمیر سیلیکون | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به مادربورد | |
| حداکثر توان دفع حرارت | - | 240 وات | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.