بوش BCH86SIL1از16,690,000تومان تا18,800,000تومان | شیائومی G20 Liteاز9,598,000تومان تا11,095,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع جارو شارژی | عصایی | عصایی با قابلیت استفاده به عنوان دستی و کامپکت | |
| ابعاد | 116 × 18.5 × 28.5 سانتیمتر | 21.7 × 11.4 × 34 سانتیمتر | |
| وزن | 3.3 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| نوع لوله | ساده | ساده | |
| نازل پیشفرض | پارویی ساده | پارویی با چراغهای LED | |
| توضیحات سریهای اضافه | برس نظافت کوچک | سری گرد و غبار سری نظافت درزها | |
| سایر اقلام همراه | آداپتور شارژر | آداپتور شارژر براکت نصب روی دیوار دفترچه راهنما | |
| تعداد سریهای اضافه | - | 2 | |
| حداکثر توان مکش | 145 وات | 18000 پاسکال | |
| حالتهای تنظیم مکش | 3 حالت | - | |
| ظرفیت مخزن | 0.9 لیتر | 0.55 لیتر | |
| نمایشگر | LED | LED | |
| نشانگر | نشانگر سطح باتری | نشانگر سطح باتری | |
| حداکثر سطح نویز | 79 دسیبل | - | |
| فیلتر قابل شستشو | دارد | دارد | |
| فیلترها | فیلتر بهداشتی | فیلتر مولتی سایکلون فیلتر فلزی | |
| ویژگیهای هوشمند | هشدار دهنده LED برای شستشو فیلتر | - | |
| نوع موتور | - | دور متغیر دیجیتال (Digital Inverter) | |
| توان مصرفی | - | 215 وات | |
| نوع مخزن | - | بدون کیسه | |
| قابلیت مکش مایعات | - | ندارد | |
| سایر ویژگیها | - | فیلتراسیون 5 لایه قابلیت تخلیه آسان مخزن | |
| تعداد باتری | 1 | 1 | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| ولتاژ خروجی باتری | 25.2 ولت | 27 ولت | |
| حداکثر زمان شارژدهی | 60 دقیقه | 45 دقیقه | |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 6 ساعت | - | |
| سایر مشخصات باتری | نمایشگر میزان شارژ باتری | - | |
| قابلیت جداسازی باتری | - | دارد | |
| ولتاژ دریافتی باتری | - | 22.2 ولت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.