سامسونگ EP-TA845از377,400تومان تا2,000,000تومان | سامسونگ EP-T4510از963,928تومان تا4,499,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 0 | ||
| نوع | دیواری | دیواری | |
| نوع درگاه خروجی | 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C | |
| تعداد درگاه خروجی | 1 | 1 | |
| ولتاژ ورودی | 100 - 240 ولت | 100 - 240 ولت | |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5ولت/3 آمپر | 5ولت/3 آمپر | |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 - 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 - 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 - 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 - 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 - 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 - 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 45 وات | شارژ سریع با توان 45 وات | |
| پشتیبانی از Quick Charge | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Power Delivery | دارد | دارد | |
| توضیحات Power Delivery | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Samsung Super Fast Charging 2.0 | |
| کابل همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C | کابل USB Type-C به USB Type-C | |
| نشانگر LED | ندارد | ندارد | |
| مدیریت هوشمند شارژ | ندارد | - | |
| سازگاری با | Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Samsung Note 10, Samsung Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy Book S | - | |
| مناسب برای | ایربادز تبلت ساعت هوشمند لپ تاپ موبایل | پخش کننده موسیقی تبلت دوربین دیجیتال موبایل | |
| نوع دوشاخه | اروپایی (مرسوم در ایران) | اروپایی (مرسوم در ایران) | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل | کابل | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| طول کابل | 1 متر | 1.8 متر | |
| رنگ | سفید مشکی | مشکی | |
| ابعاد | 30.1 × 54.7 × 78.8 میلیمتر | 115 گرم | |
| وزن | 108.93 گرم | 28 × 43.5 × 84.8 میلیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.