سامسونگ EP-TA220از1,399,000تومان تا2,199,000تومان | شیائومی Mi 33W Wall Charger Type-A + Type-Cبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4 | ||
| نوع | دیواری | دیواری | |
| شارژ همزمان | 2 دستگاه | 2 دستگاه | |
| نوع درگاه خروجی | 1 درگاه USB 2.0 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB 2.0 1 درگاه USB Type-C | |
| تعداد درگاه خروجی | 2 | 2 | |
| ولتاژ ورودی | 100 - 240 ولت | 90 تا 264 ولت | |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5ولت/3 آمپر | 5ولت/3 آمپر 9 ولت/3 آمپر 11 ولت/3 آمپر 12 ولت/2.5 آمپر 15 ولت/2 آمپر 20 ولت/1.65 آمپر 12 ولت/2.25 آمپر | |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | - 9ولت/3 آمپر، 15 ولت/2.33 آمپر، 20 ولت/1.75 آمپر با PD درگاه Type-C - 3.3 - 20 ولت/1.75 آمپر با PPS درگاه Type-C - 9 ولت/1.67 آمپر با درگاه USB-A | - USB Type-C با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 11 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر، 15 ولت/2 آمپر، 20 ولت/1.65 آمپر و حداکثر توان 33 وات - USB Type-A با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.25 آمپر و حداکثر توان 27 وات | |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 35 وات | شارژ سریع با توان 33 وات | |
| پشتیبانی از Quick Charge | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Power Delivery | دارد | دارد | |
| توضیحات Power Delivery | Power Delivery 3.0 | - | |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | (Samsung Adaptive Fast Charging (AFC | - | |
| جریان ورودی | - | 1.1 آمپر | |
| نشانگر LED | ندارد | ندارد | |
| مدیریت هوشمند شارژ | ندارد | ندارد | |
| مناسب برای | موبایل تبلت ایربادز ساعت هوشمند لپ تاپ | پخش کننده موسیقی تبلت موبایل | |
| ایمنی | - | محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | |
| نوع دوشاخه | اروپایی (مرسوم در ایران) انگلیسی | اروپایی (مرسوم در ایران) | |
| رنگ | مشکی | سفید | |
| ابعاد | 28 × 49 × 79.65 میلیمتر | 28 × 48 × 83.7 میلیمتر | |
| وزن | 92.3 گرم | 130 گرم | |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.