سامسونگ EP-T4510از963,928تومان تا4,499,000تومان | سامسونگ EP-T4511از455,000تومان تا3,064,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع | دیواری | دیواری | |
| نام دیگر | - | Samsung EP-T4511XBEGGB | |
| نوع درگاه خروجی | 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C | |
| تعداد درگاه خروجی | 1 | 1 | |
| ولتاژ ورودی | 100 - 240 ولت | 100 - 240 ولت | |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5ولت/3 آمپر | - | |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 - 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 - 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 - 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | درگاه USB Type-C با 9 ولت/3 آمپر، 15 ولت/3 آمپر و 20 ولت/2.25 آمپر | |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 45 وات | شارژ سریع با توان 45 وات | |
| پشتیبانی از Quick Charge | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Power Delivery | دارد | دارد | |
| توضیحات Power Delivery | Power Delivery 3.0 | Power Delivery 3.0 | |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | Samsung Super Fast Charging 2.0 | (Samsung Adaptive Fast Charging (AFC Samsung Super Fast Charging 2.0 | |
| کابل همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C | - | |
| نشانگر LED | ندارد | ندارد | |
| مناسب برای | پخش کننده موسیقی تبلت دوربین دیجیتال موبایل | اسپیکر پخش کننده موسیقی تبلت دوربین دیجیتال موبایل | |
| نوع دوشاخه | اروپایی (مرسوم در ایران) | انگلیسی | |
| اقلام همراه | کابل | کابل دفترچه راهنما | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد | 115 گرم | 28 × 48 × 75.6 میلیمتر | |
| وزن | 28 × 43.5 × 84.8 میلیمتر | 100.1 گرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.