انکر 511 Nano 3از1,650,000تومان تا3,562,000تومان | مک دودو CH-1701از919,000تومان تا1,287,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 2 | ||
| نوع | دیواری | دیواری | |
| نام دیگر | A2147 | - | |
| شارژ همزمان | - | 2 دستگاه | |
| نوع درگاه خروجی | 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB 2.0 1 درگاه USB Type-C | |
| تعداد درگاه خروجی | 1 | 2 | |
| ولتاژ ورودی | 100 - 240 ولت | - | |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 30 وات | شارژ سریع با توان 33 وات | |
| پشتیبانی از Quick Charge | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از Power Delivery | ندارد | دارد | |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | Anker PowerIQ 3.0 | (Huawei Super Charge Protocol (SCP Huawei Fast Charge Protocol (FCP) (Samsung Adaptive Fast Charging (AFC BC1.2 | |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | - | 9 ولت/3 آمپر 5 ولت/3 آمپر 12 ولت/2.5 آمپر 20 ولت/1.5 آمپر 11 ولت/3 آمپر 5 ولت/ 4 آمپر 15 ولت/2 آمپر | |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | - | - USB Type-C با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر، 15 ولت/2 آمپر، 20 ولت/1.5 آمپر، 11 ولت/3 آمپر و حداکثر توان 15 وات - USB Type-A با 5 ولت/4 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر و حداکثر توان 15 وات | |
| توضیحات Quick Charge | - | Quick Charge 3.0 Quick Charge 4.0 | |
| توضیحات Power Delivery | - | Power Delivery 2.0 Power Delivery 3.0 | |
| نشانگر LED | ندارد | دارد | |
| مدیریت هوشمند شارژ | ندارد | - | |
| مناسب برای | موبایل تبلت پخش کننده موسیقی لپ تاپ | پخش کننده موسیقی تبلت دوربین دیجیتال لپ تاپ موبایل | |
| ایمنی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | |
| نوع دوشاخه | آمریکایی | اروپایی (مرسوم در ایران) | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | سفید آبی آبی روشن | مشکی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.